ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.1
Рис. N | Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1086.00.00СБ | Экскаватор ЭКГ-5А | 148039 | ||
1 | 1 | 1086.00.01СБ | Оборудование рабочее | 1 | 35594 |
1 | 2 | 1086.01.02СБ | Платформа с механизмами | 1 | 58269 |
1 | 3 | 1086.00.03СБ | Кузов | 1 | 6337 |
1 | 4 | 1086.26.00СБ | Тележка ходовая | 1 | 41417 |
1 | 5 | 1080.34.00-1СБ | Цепь гусеничная | 1 | 6422 |
|
|||||
2 | 1086.00.01 СБ | Оборудование рабочее | 35594 | ||
2 | 1 | 1085.52.00-2СБ | Ковш 5,2 м3 | 1 | 9916 |
IV) | IV) | 1085.53.00-2СБ | Механизм открывания днища ковша | 1 | 156 |
IV) | 3 | 1085.04.00-2СБ | Рукоять ковша | 1 | 7756 |
2 | 4 | 1086.05.00СБ | Стрела | 1 | 17330 |
IV) | 5 | 1085.76.50-1 СБ | Лестница | 1 | 25.6 |
|
|||||
3 | 1085.52.00-2СБ | Ковш 5,2 м3 | 9916 | ||
3 | 1 | 1080.52.100-1СБ | Днище ковша | 1 | 2156 |
3 | 2 | 1085.52.01СБ | Корпус ковша | 1 | 5759 |
3 | 3 | 1085.02.200-1СБ | Механизм торможения днища ковша | 1 | 178 |
3 | 4 | 1080.02.300-1СБ | Обойма с блоком | 1 | 273 |
3 | 5 | 1085.52.05-1 | Зуб ковша с наплавкой | 5 | 128 |
3 | 5 | 1080.02.10 | Зуб ковша | 5 | 128 |
3 | 6 | 1080.02.16 | Коромысло ковша | 1 | 705 |
3 | 7 | Шайба 90.02 | 8 | 1.3 | |
3 | 8 | 1080.02.18 | Штифт ф16 | 7 | 0.3 |
3 | 9 | 1080.02.13 | Палец | 4 | 15.0 |
3 | 10 | 1080.02.15-1 | Палец | 2 | 13.0 |
3 | 11 | Шайба А76.02 | 4 | 0.8 | |
3 | 12 | 1080.02.305 | Штифт ф16 | 2 | 0.2 |
3 | 13 | Шайба 100.02 | 2 | 1.5 | |
3 | 14 | 1080.02.22 | Палец | 2 | 21.0 |
|
|||||
4 | 1080.52.100-1СБ | Днище ковша | 2156 | ||
4 | 1 | 1080.02.101СБ | Рычаг засова | 1 | 21.2 |
4 | 2 | 1080.02.105-1СБ | Цепь | 1 | 6.4 |
4 | 3 | 1080.02.305 | Штифт | 4 | 0.2 |
4 | 4 | 1080.02.114 | Палец | 1 | 5.3 |
4 | 5 | 1080.02.111 | Петля днища | 2 | 275 |
4 | 6 | 1080.02.110 | Валик | 4 | 9.6 |
4 | 7 | 1080.52.101-1 | Плита днища | 1 | 1430 |
4 | 8 | 1080.02.107-1СБ | Засов днища с наплавкой | 1 | 86.6 |
4 | 8 | 1080.02.108-1 | Засов днища | 1 | 86.2 |
4 | 9 | 1080.02.117 | Шайба | 8 | 0.57 |
4 | 10 | 1080.02.113 | Шайба | 8 | 0.19 |
Рис. 1 - (1086.00.00СБ) |
Рис. 2 - (1086.00.01СБ) |
Рис. 3 - (1085.52.00-2СБ) |
Рис. 4 - (1080.52.100-1СБ) |
<< Пред. | След. >> | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... |