МЕНЮ
КАТАЛОГ
Назад
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
 
 
0
0
РАСПРОДАЖА
Агрегат среднего дробления СМД-186
Все параметры
New
Sale
8 000 000
Количество:
Неподвижная броня КСД-1200Т (1-79167-01)
Все параметры
New
Sale
210 760
Количество:
Броня конуса (КМД-1200 Гр и Т)
Все параметры
New
Sale
210 760
Количество:
Посмотреть все
В наличии
Компаунд для дробилок Korobon 74 (3-х компонентный)
В раздел

Алфавитный указатель стр. 2

Номер чертежа Наименование Рис. N Поз. N в Рис. Стр.
0.03164-0010 Кольцо распорное 1,380x10 33 4 36
1080.05.466 Гайка 14 3 14
1080.05.466-01 Гайка 14 7 14
1080.05.466-02 Гайка 14 8 14
1080.05.47-2 Блок головной 12 5 13
1080.05.486 Ступица 12 14 13
1080.05.488 Шайба 11 18 11
1080.05.488-01 Шайба 11 19 11
1080.05.488-02 Шайба 11 20 11
1080.05.488-04 Шайба 12 10 13
1080.05.50-1 Ось 12 2 13
1080.05.51 Шайба 12 1 13
1080.05.55 Кольцо 12 13 13
1080.05.550-1СБ Кожух первой передачи 19 1 17
1080.05.56 Гайка 12 12 13
1080.05.57 Шайба стопорная 12 11 13
1080.05.59 Втулка 12 9 13
1080.05.600-1СБ Установка направляющих роликов 11 4 11
1080.05.600-1СБ Установка направляющих роликов 23   24
1080.05.60-1 Кольцо распорное 12 8 13
1080.05.609 Ролик 23 3 24
1080.05.610 Ось ролика 23 2 24
1080.05.615 Гайка 23 4 24
1080.05.65-1СБ Тяга 11 3 11
1080.05.65-1СБ Тяга 14   14
1080.05.66 Ухо 14 1 14
1080.05.700-1СБ Тормоз напора 11 5 11
1080.05.700СБ Тормоз напора 16   14
1080.05.701СБ Цилиндр 16 1 14
1080.05.701СБ Цилиндр 17   17
1080.05.701СБ Цилиндр 52 1 49
1080.05.703 Шайба 17 2 17
1080.05.704 Шпилька 17 3 17
1080.05.704 Шпилька 62 6 58
1080.05.705 Шток 17 4 17
1080.05.706 Пружина 17 5 17
1080.05.706 Пружина 62 5 58
1080.05.707 Фланец 17 6 17
1080.05.708СБ Каркас 16 4 14
1080.05.708СБ Каркас 52 3 49
1080.05.716-1СБ Колодка 16 5 17
1080.05.716-1СБ Колодка 18   17
1080.05.716-1СБ Колодка 52 4 49
1080.05.716-1СБ Колодка 61 1 58
1080.05.717-1 Колодка 18 1 17
1080.05.717-1 Колодка 52 11 49
1080.05.718 Шпилька 18 2 17
1080.05.718 Шпилька 52 12 51
1080.05.719 Рычаг 16 3 14
1080.05.719 Рычаг 52 2 49
1080.05.719 Рычаг,лист 12x170x425 61 5 58
1080.05.72 Шайба 14 5 14
1080.05.720 Пружина 16 9 17
1080.05.720 Пружина 52 9 49
1080.05.720 Пружина 61 2 58
1080.05.721 Валик 16 8 17
1080.05.721 Валик 52 5 49
1080.05.721 Валик 61 8 58
1080.05.722 Шайба 52 6 49
1080.05.723 Болт 16 7 17
1080.05.723 Болт 12 52 7 49
1080.05.723 Болт 61 10 58
1080.05.724 Траверса 16 6 17
1080.05.724 Траверса 52 8 49
1080.05.724 Траверса 61 9 58
1080.05.728 Заклепка 18 5 17
1080.05.88 Валик 11 16 11
1080.05.89 Шайба 11 17 11
1080.05.96 Тяга 12 4 13
1080.05.962 Шайба 13 4 13
1080.05.963-1 Ухо 13 5 13
1080.05.964 Пружина 13 6 13
1080.05.965 Ось 13 7 13
1080.05.980-1СБ Ограничитель хода рукояти 11 8 11
1080.05.980-1СБ Ограничитель хода рукояти 13   13
1080.05.981 Лист 3x210x270 13 8 13
1080.05.985СБ Кронштейн 13 1 13
1080.05.990-1СБ Кронштейн 13 2 13
1080.09.20-1СБ Кожух 55 1 51
1080.09.50-1СБ Звено соединительное 55 2 51
1080.09.62 Звездочка 55 6 54
1080.09.84 Ось 55 7 54
1080.09.86 Прокладка 60x365 55 8 54
1080.10.01СБ Серьга в сборе 25 15 30
1080.10.05-1СБ Обойма блока 25 9 30
1080.10.05-1СБ Обойма блока 26   30
1080.10.07 Ось 26 3 30
1080.10.08СБ Башмак 25 2 30
1080.10.13СБ Оттяжка 25 5 30
1080.10.18СБ Скоба предохранительная 25 8 30
1080.10.22 Ось 25 12 30
1080.10.23 Клин 25 17 30
1080.10.23 Клин 55 9 54
1080.10.25-1 Серьга 25 7 30
1080.10.26 Штифт 25 3 30
1080.10.27 Палец 25 1 30
1080.10.30 Палец 25 6 30
1080.10.31 Шайба 25 14 30
1080.10.43-1СБ Обойма 26 1 30
1080.12.00СБ Цапфа центральная 54   51
1080.12.04-4 Цапфа центральная 54 2 51
1080.12.05 Стакан верхний 54 1 51
1080.12.10-1 Стакан нижний 54 5 51
1080.12.12 Гайка центральной цапфы 54 4 51
1080.12.13 Шайба сферическая 54 3 51
1080.12.14 Кольцо 54 6 51
1080.16.01-ЗСБ Блок 50 1 46
1080.16.02-1 Вал шестерня 50 4 46
1080.16.10-1 Прокладка 20 50 8 46
1080.16.25-1 Вал-шестерня 50 17 49
1080.16.27-1 Колесо 50 5 46
1080.16.29 Крышка 50 3 46
1080.16.31 Крышка 50 14 49
1080.16.33 Крышка лабиринтная 50 11 49
1080.16.34 Крышка 50 19 49
1080.16.35 Кольцо Ф8 50 12 49
1080.16.37 Стакан 50 20 49
1080.16.38 Стакан 50 15 49
1080.16.40-2 Шестерня 50 7 46
1080.16.41 Шкив 50 6 46
1080.17.00-2СБ Тормоз поворота 24 1 27
1080.17.00-2СБ Тормоз поворота 52   49
1080.17.02 Цилиндр 17 1 17
1080.19.00-ЗСБ Пневмосистема 24 2 27
1080.19.00-ЗСБ Пневмосистема 43   44
1080.19.15-2 Рукав 43 7 44
1080.19.200-1СБ Воздухосборник 49   46
<<Пред.   След.>>
1 2 3 4 5 6 7
Доставка по России
Доставка по России
Система скидок
Система скидок
Только оригинальная продукция
Только оригинальная продукция
Гарантии
Гарантии