МЕНЮ
КАТАЛОГ
Назад
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
 
 
0
0
РАСПРОДАЖА
Шестерня коническая m-16, z-22
Все параметры
New
Sale
109 500
Количество:
Все параметры
New
Sale
37 722
Количество:
Все параметры
New
Sale
70 373
Количество:
Посмотреть все
В наличии
Компаунд для дробилок Korobon 74 (3-х компонентный)
В раздел

Алфавитный указатель стр. 4

Номер чертежа Наименование Рис. N Поз. N в Рис. Стр.
0.03164-0010 Кольцо распорное 1,380x10 33 4 36
1080.28.42 Кожух 63 2 60
1080.28.46 Крышка 63 23 60
1080.28.54 Пробка 63 4 60
1080.28.58 Шайба упорная 63 24 60
1080.28.65-2 Втулка 63 14 60
1080.28.70 Прокладка Ф220 66 4 62
1080.28.71 Шпонка 64 2 60
1080.28.72 Втулка 63 26 60
1080.28.72 Шайба 64 3 60
1080.29.00-2СБ Тормоз хода 56 3 54
1080.29.00-2СБ Тормоз хода 61   58
1080.29.01СБ Каркас 61 4 58
1080.29.02СБ Цилиндр 61 7 58
1080.29.02СБ Цилиндр 62   58
1080.29.04 Цилиндр 62 1 58
1080.29.05-1 Кольцо 62 2 58
1080.29.07-1 Шток 62 4 58
1080.29.08 Фланец 62 7 58
1080.30.00-2СБ Муфта переключения левая 56 5 54
1080.30.00-2СБ Муфта переключения левая 57   54
1080.30.01 Диск 57 1 54
1080.30.02 Диск кулачковый 57 4 54
1080.30.03 Шток направляющий 57 5 56
1080.30.04-1 Полумуфта ведущая 57 10 56
1080.30.05 Сухарь 57 9 56
1080.30.06-1 Полумуфта ведомая 57 8 56
1080.30.07 Обойма 57 7 56
1080.30.08-1 Полухомут 57 6 56
1080.30.100-1СБ Цилиндр гидравлический 57 2 54
1080.30.100-1СБ Цилиндр гидравлический 58   56
1080.30.101 Поршень 58 7 56
1080.30.102 Цилиндр 58 3 56
1080.30.105-1 Крышка 58 1 56
1080.30.106-1 Втулка 58 5 56
1080.31.00-2СБ Муфта переключения правая 57   54
1080.31.00-2СБ Муфта переключения правая 56 1 54
1080.33.00-2СБ Ход гусеничный 56 7 54
1080.33.00-2СБ Ход гусеничный 70   65
1080.33.01-2СБ Крышка 70 11 68
1080.33.09СБ Колесо натяжное 70 47 69
1080.33.10 Колесо натяжное 70 35 68
1080.33.12-5СБ Ограждение 70 27 68
1080.33.16СБ Ось натяжная 70 46 69
1080.33.17 Ось натяжная 70 26 68
1080.33.18-1 Втулка 70 33 68
1080.33.20 Колпак 70 34 68
1080.33.22-1 Кольцо 70 32 68
1080.33.23-1 Хомут 70 31 68
1080.33.24 Шайба 70 28 68
1080.33.25СБ Крышка левая 70 12 68
1080.33.26 Крышка 70 14 68
1080.33.27 Крышка 70 13 68
1080.33.31СБ Колесо опорное 70 45 69
1080.33.32 Колесо опорное 70 19 68
1080.33.33 Отражатель 70 44 69
1080.33.38 Рама гусеничная правая 70 2 65
1080.33.39 Втулка 70 41 68
1080.33.40 Втулка 70 5 65
1080.33.41 Втулка 70 10 68
1080.33.42 Кольцо 70 37 68
1080.33.43 Кольцо лабиринтное 70 17 68
1080.33.45-1 Шайба 70 15 68
1080.33.47 Рама гусеничная левая 70 1 65
1080.33.48 Полухомут 70 3 65
1080.33.49-2 Колесо 70 6 65
1080.33.50 Шестерня 70 7 65
1080.33.51-2 Вал 70 9 65
1080.33.56 Колпак 70 40 68
1080.33.57 Вал ведущий 70 39 68
1080.33.58 Колесо ведущее 70 42 69
1080.33.59 Шайба 70 21 68
1080.33.60-1 Хомут 70 22 68
1080.33.61-1 Кольцо 70 23 68
1080.33.62 Колпак 70 24 68
1080.33.63 Ось опорная 70 25 О68
1080.33.64 Палец, круг 56 70 16 68
1080.33.65 Шайба 70 4 65
1080.33.66 Шайба 70 38 68
1080.33.67 Штуцер 70 36 68
1080.33.70 Втулка 70 20 68
1080.33.81 Втулка 70 30 68
1080.33.82 Втулка 70 8 65
1080.34.00-1СБ Цепь гусеничная 1 5 3
1080.34.00-1СБ Цепь гусеничная 56 8 54
1080.34.00-1СБ Цепь гусеничная 71   69
1080.34.01 Звено гусеничное 71 3 69
1080.34.02 Палец звена 71 2 69
1080.34.03-1 Заклепка 71 1 69
1080.35.10-1 Шайба 72 8 69
1080.37.00-2СБ Система гидравлическая 56 2 54
1080.37.00-2СБ Система гидравлическая 59   56
1080.37.38СБ Клапан 59 3 56
1080.37.65-01СБ Рукав с арматурой L=700 59 8 56
1080.37.65-02СБ Рукав с арматурой L= 1100 59 9 56
1080.37.65-03СБ Рукав с арматурой 1_=1600 59 7 56
1080.37.65СБ Рукав с арматурой 1_=610 59 1 56
1080.37.68-1СБ Фильтр 59 5 56
1080.52.100-1СБ Днище ковша 3 1 3
1080.52.100-1СБ Днище ковша 4   3
1080.52.101-1 Плита днища 4 7 6
1080.55.307 Крышка 21 6 24
1080.55.308СБ Кронштейн 19 3 17
1080.55.336 Колесо 21 7 24
1080.59.00-1СБ Устройство для боковой заводки кабеля 56 9 54
1080.69.04 Прокладка 140x260 55 10 54
1080.69.05-01 Лист 24x60x365 55 11 54
1080.69.07 Лист 1x60x320 55 12 54
1080.69.11СБ Устройство натяжное 55 3 51
1080.75.301СБ Подшипник седловой 19 6 19
1080.75.301СБ Подшипник седловой 20   22
1080.75.303 Корпус подшипника седлового 20 2 22
1080.75.304 Палец 20 3 22
1080.75.305 Планка 20 4 22
1080.75.306 Болт М16x130 20 5 22
1080.75.307 Ползун 20 6 22
1080.75.308 Ползун боковой 20 7 22
1080.75.309 Болт М16x95 20 8 22
1080.75.310 Планка 20 9 22
1080.75.311 Палец 20 10 22
1080.75.312 Втулка 20 11 22
1080.75.313 Подкладка 20 12 22
1080.75.313-01 Подкладка 20 13 22
1080.75.313-02 Подкладка 20 14 22
1080.75.313-03 Подкладка 20 15 22
1080.75.314 Подкладка 20 16 22
1080.75.314-01 Подкладка 20 17 22
 
<<Пред.   След.>>
1 2 3 4 5 6 7
Доставка по России
Доставка по России
Система скидок
Система скидок
Только оригинальная продукция
Только оригинальная продукция
Гарантии
Гарантии