ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.2
Рис. N | Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
5 | 1085.52.01СБ | Корпус ковша | 5759 | ||
5 | 1 | 1080.02.07-1 | Втулка | 4 | 1.7 |
5 | 2 | 1080.02.06 | Стенка ковша задняя | 1 | 2840 |
5 | 3 | 1080.02.07-1 | Втулка | 4 | 1.7 |
5 | 4 | 1080.02.08 | Втулка | 2 | 6.8 |
5 | 5 | 1085.52.02СБ | Стенка передняя с наплавкой | 1 | 2855 |
5 | 5 | 1085.52.03СБ | Стенка передняя | 1 | 2840 |
|
|||||
6 |
1085.02.200-1СБ |
Механизм торможения ковша | 176 | ||
6 | 1 | 1085.02.201 | Стойка | 1 | 51.1 |
6 | 2 | 1080.02.208-1 | Кольцо | 4 | 1.0 |
6 | 3 | 1080.02.217 | Пружина | 2 | 4.8 |
6 | 4 | 1085.02.215 | Ось | 2 | 1.0 |
6 | 5 | 1085.02.216 | Втулка | 2 | 0.18 |
6 | 6 | 1085.02.217 | Рычаг | 1 | 18.8 |
6 | 7 | 1085.02.218 | Ребро | 2 | 11.1 |
6 | 8 | 1085.02.219 | Шайба | 2 | 1.1 |
6 | 9 | 1085.02.220 | Диск | 2 | 15.4 |
6 | 10 | 1085.02.221 | Втулка | 2 | 0.99 |
6 | 11 | 1085.02.223 | Втулка | 2 | 0.11 |
6 | 12 | 1085.02.225 | Гайка | 2 | 1.7 |
6 | 13 | Кольцо В6260С2АГОСТ13941-86 | 4 | 0.011 | |
6 | 14 | Подшипник ШС40 ГОСТ 3635-78 | 2 | 0.33 | |
6 | 15 | 1085.02.215 | Ось | 2 | 0.1 |
|
|||||
7 | 1080.02.300-1 СБ | Обойма с блоком | 273 | ||
7 | 1 | 1080.02.301-1СБ | Блок уравнительный | 1 | 66.0 |
7 | 2 | 1080.02.302СБ | Обойма уравнительного блока | 1 | 193 |
7 | 3 | 1080.02.306 | Шайба | 1 | 0.7 |
7 | 4 | 1080.02.305 | Штифт | 1 | 0.2 |
7 | 5 | 1080.02.303 | Валик | 1 | 10.1 |
7 | 6 | 1080.02.304 | Втулка | 2 | 1.64 |
7 | 7 | Масленка МВ-3/8" | 1 | 0.052 | |
|
|||||
8 | 1085.53.00-2СБ | Механизм открывания днища ковша | 156 | ||
8 | 1 | 1085.53.100-2СБ | Лебедка открывания днища ковша | 1 | 146 |
8 | 2 | 1080.03.24 | Скоба | 1 | 0.6 |
8 | 3 | 1080.03.25 | Коуш | 1 | 0.9 |
8 | 4 | 1080.03.26 | Клин | 1 | 0.18 |
8 | 5 | Канат 11.5-Г-1-Н-1770 ГОСТ 3071-88; L= 10500 | 1 | 4.3 |
Рис. 5 - (1085.52.01СБ) |
Рис. 6 - (1085.02.200-1СБ) |
Рис. 7 - (1080.02.300-1СБ) |
Рис. 8 - (1085.53.00-2СБ) |
<< Пред. | След. >> | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... |