ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.3
Рис. N | Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
9 | 1085.53.100-2СБ | Лебедка открывания ковша | 146 | ||
9 | 1 | 1085.53.115СБ | Барабан | 1 | 19.5 |
9 | 2 | Втулка ВУ-3 | 6 | 0.011 | |
9 | 3 | 0.10066 | Полумуфта 2 МУВП-45-2 | 1 | 5.93 |
9 | 4 | Втулка ВЗ | 6 | 0.011 | |
9 | 5 | 0.10095 | Палец ПЗ | 6 | 0.14 |
9 | 6 | 1085.53.102 | Полумуфта | 1 | 4.46 |
9 | 7 | Редуктор ЦУ-160-2 12У1 ТУ2-056-243-86 | 1 | 75.0 | |
|
|||||
10 | 1085.04.00-2СБ | Рукоять ковша | 7756 | ||
10 | 1 | 1080.04.01СБ | Тяга | 2 | 83.0 |
10 | 2 | 1085.04.100-1СБ | Корпус рукояти с рейками | 1 | 7305 |
10 | 3 | 1080.04.11-1 | Упор | 2 | 53.5 |
10 | 4 | 1080.04.04 | Винт | 4 | 6.35 |
10 | 5 | 1080.04.05-1 | Втулка | 4 | 2.27 |
10 | 6 | 1080.04.08 | Шайба стопорная | 2 | 0.1 |
10 | 7 | 1080.04.06-2 | Валик | 2 | 13.3 |
10 | 8 | 1080.04.07 | Штифт | 2 | 0.23 |
10 | 9 | 1085.04.06 | Шайба | 10 | 0.3 |
10 | 10 | 1080.04.05-1 | Втулка | 2 | 83.0 |
10 | 11 | 1080.04.16-1 | Втулка | 2 | 1.04 |
10 | 12 | 1080.04.110-2СБ | Рейка | 2 | 327 |
10 | 12 | 1080.04.114-1 | Рейка рукояти | 1 | 315 |
10 | 13 | 1080.04.03 СБ | Рычаг | 1 | 14.6 |
10 | 14 | 1085.04.150-1 | Рычаг | 1 | 44.3 |
|
|||||
11 | 1086.05.00СБ | Стрела | 17330 | ||
11 | 1 | 1080.05.36СБ | Перила | 1 | 15.0 |
11 | 2 | 1080.05.39-ЗСБ | Головная часть стрелы | 1 | 2680 |
11 | 3 | 1080.05.65-1СБ | Тяга | 2 | 198 |
11 | 4 | 1080.05.600-1СБ | Установка направляющих роликов | 1 | 108 |
11 | 5 | 1080.05.700-1СБ | Тормоз напора | 1 | 106 |
11 | 6 | 1085.75.300СБ | Механизм напорный | 1 | 4300 |
11 | 7 | 1085.05.400-1СБ | Защита стрелы | 1 | 76.6 |
11 | 8 | 1080.05.980-1СБ | Ограничитель хода рукояти | 1 | 9.0 |
11 | 9 | 1085.55.850-ЗСБ | Вентиляция напора | 1 | 113 |
11 | 10 | 1085.76.01-1СБ | Площадка | 1 | 233 |
11 | 11 | 1085.76.80-2СБ | Система смазки стрелы | 1 | 48.5 |
11 | 12 | 1086.05.100-ЗСБ | Корпус стрелы | 1 | 8840 |
11 | 13 | 1086.05.800СБ | Амортизатор | 2 | 162 |
11 | 16 | 1080.05.88 | Валик | 2 | 8.8 |
11 | 17 | 1080.05.89 | Шайба | 4 | 1.36 |
11 | 18 | 1080.05.488 | Шайба | 2 | 0.62 |
11 | 19 | 1080.05.488-01 | Шайба | 2 | 0.74 |
11 | 20 | 1080.05.488-02 | Шайба | 2 | 1.47 |
11 | 21 | Шайба А64.02 | 4 | 0.546 | |
11 | 22 | Шплинт 10x80 ГОСТ 397-79 | 4 | 0.057 | |
11 | 23 | Шплинт 12x140 ГОСТ 397-79 | 4 | 0.11 | |
11 | 24 | Ось 100x320 ГОСТ 9650-80 | 2 | 19.5 | |
11 | 25 | 0.09665 | Марка завода N4 | 2 | 6.0 |
|
|||||
12 | 1080.05.39-ЗСБ | Головная часть стрелы | 2680 | ||
12 | 1 | 1080.05.51 | Шайба | 4 | 10.1 |
12 | 2 | 1080.05.50-1 | Ось | 1 | 223 |
12 | 3 | Подшипник 3634 ГОСТ 5721-75 | 4 | 60.0 | |
12 | 4 | 1080.05.96 | Тяга | 2 | 112 |
12 | 5 | 1080.05.47-2 | Блок головной | 2 | 700 |
12 | 6 | 1080.05.45 | Блок | 4 | 80.0 |
12 | 7 | 1080.05.44 | Ось | 1 | 192 |
12 | 8 | 1080.05.60-1 | Кольцо распорное | 2 | 2.6 |
12 | 9 | 1080.05.59 | Втулка | 1 | 9.5 |
12 | 10 | 1080.05.488-04 | Шайба | 1 | 1.9 |
12 | 11 | 1080.05.57 | Шайба стопорная | 1 | 0.4 |
12 | 12 | 1080.05.56 | Гайка | 1 | 6.2 |
12 | 13 | 1080.05.55 | Кольцо | 2 | 1.5 |
12 | 14 | 1080.05.486 | Ступица | 1 | 5.4 |
12 | 15 | Масленка МВ-3/8" | 4 | 0.052 |
Рис. 9 - (1085.53.100-2СБ) |
Рис. 10 - (1085.04.00-2СБ) |
Рис. 11 - (1086.05.00СБ) |
Рис. 12 - (1080.05.39-3СБ) |
<< Пред. | След. >> | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... |