ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.14
Рис. N | Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
59 | 1080.37.00-2СБ | Система гидравлическая | 355,0 | ||
59 | 1 | 1080.37.65СБ | Рукав с арматурой 1_=610 | 1 | 1,54 |
59 | 2 | 9107.88.00-1 | Насосная установка 16 | 1 | 89,0 |
59 | 3 | 1080.37.38СБ | Клапан | 1 | 1,24 |
59 | 4 | Манометр МПЗ-У-40 ГОСТ 2405-88 | 1 | 0,68 | |
59 | 5 | 1080.37.68-1СБ | Фильтр | 1 | 0,5 |
59 | 6 | 1001.14.136СБ | Золотник | 2 | 7,4 |
59 | 7 | 1080.37.65-03СБ | Рукав с арматурой 1_=1600 | 1 | 2,46 |
59 | 8 | 1080.37.65-01СБ | Рукав с арматурой L=700 | 4 | 1,67 |
59 | 9 | 1080.37.65-02СБ | Рукав с арматурой L= 1100 | 4 | 2,01 |
60 | 1001.14.136СБ | Золотник | 7,4 | ||
60 | 1 | 1001.20.94 | Пробка | 1 | 0,3 |
60 | 2 | 1001.20.95 | Корпус | 1 | 3,47 |
60 | 3 | 1001.14.201-2 | Золотник | 1 | 0,46 |
60 | 4 | 1001.20.96 | Шайба | 1 | 0,002 |
60 | 5 | 1001.14.138-2 | Гайка | 1 | 0,03 |
60 | 6 | 1001.20.97 | Прокладка | 2 | 0,002 |
60 | 7 | 1001.14.139-3 | Пружина | 1 | 0,005 |
60 | 8 | 1001.14.140 | Тяга | 1 | 0,07 |
60 | 9 | Шайба А10.02 | 2 | 0,004 | |
60 | 10 | 1001.14.142 | Втулка соединительная | 1 | 0,8 |
60 | 11 | Манжета 1-18x10-6 ГОСТ 14896-84 | 1 | 0,0013 | |
60 | 12 | 1001.20.99 | Кронштейн | 1 | 2,0 |
60 | 13 | Ось 10x25 ГОСТ 9650-80 | 1 | 0,018 | |
61 | 1080.29.00-2СБ | Тормоз хода | 97,5 | ||
61 | 1 | 1080.05.716-1СБ | Колодка | 2 | 9,1 |
61 | 2 | 1080.05.720 | Пружина | 2 | 0,02 |
61 | 3 | Ось 25x130 ГОСТ 9650-80 | 4 | 0,538 | |
61 | 4 | 1080.29.01СБ | Каркас | 1 | 52,6 |
61 | 5 | 1080.05.719 | Рычаг, лист 12x170x425 | 4 | 2,0 |
61 | 6 | Ось 20x90 ГОСТ 9650-80 | 2 | 0,221 | |
61 | 7 | 1080.29.02СБ | Цилиндр | 1 | 14,0 |
61 | 8 | 1080.05.721 | Валик | 2 | 0,3 |
61 | 9 | 1080.05.724 | Траверса | 2 | 0,3 |
61 | 10 | 1080.05.723 | Болт | 2 | 0,17 |
62 | 1080.29.02СБ | Цилиндр | 14,0 | ||
62 | 1 | 1080.29.04 | Цилиндр | 1 | 4,5 |
62 | 2 | 1080.29.05-1 | Кольцо | 1 | 0,1 |
62 | 3 | 5005.17.14 | Манжета Д50 | 1 | 0,01 |
62 | 4 | 1080.29.07-1 | Шток | 1 | 5,8 |
62 | 5 | 1080.05.706 | Пружина | 1 | 1,6 |
62 | 6 | 1080.05.704 | Шпилька | 2 | 0,4 |
62 | 7 | 1080.29.08 | Фланец | 1 | 0,9 |
Рис. 59 - (1080.37.00-2СБ) |
Рис. 60 - (1001.14.136СБ) |
Рис. 61 - (1080.29.00-2СБ) |
Рис. 62 - (1080.29.02СБ) |
<< Пред. | След. >> | |||||||||
... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |