ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.15
Рис. N | Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
63 | 1080.28.00-1СБ | Редуктор ходового механизма | |||
63 | 1 | 1080.28.09-1СБ | Вал II | 1 | 142,0 |
63 | 2 | 1080.28.42 | Кожух | 1 | 26,0 |
63 | 3 | 1080.28.29СБ | Муфта упругая | 1 | 55,0 |
63 | 4 | 1080.28.54 | Пробка | 1 | 0,5 |
63 | 5 | 1080.28.01СБ | Вал I | 1 | 73,0 |
63 | 6 | 1080.28.35 | Корпус подшипника | 1 | 92,0 |
63 | 7 | Кольцо СП 242-218-14 ГОСТ 6308-71 | 1 | 0,046 | |
63 | 8 | 1080.28.36 | Крышка | 1 | 12,7 |
63 | 9 | Кольцо СП 197-168-12 ГОСТ 6308-71 | 1 | 0,038 | |
63 | 10 | 1080.28.40-1 | Вал | 1 | 152,0 |
63 | 11 | Масленка МВ-3/8" | 1 | 0,052 | |
63 | 12 | Подшипник 113532 ГОСТ 520-89 | 1 | 23,0 | |
63 | 13 | 1080.28.24-1СБ | Муфта зубчатая | 4 | 95,5 |
63 | 14 | 1080.28.65-2 | Втулка | 1 | 0,65 |
63 | 15 | 1080.28.23-3 | Колесо смазочное | 1 | 1,9 |
63 | 16 | 1080.28.21 | Шайба | 1 | 8,7 |
63 | 17 | 408415.013-00.000 | Пробка IIM30 | 2 | 0,282 |
63 | 18 | 1080.28.20-1 | Колесо зубчатое | 1 | 485,0 |
63 | 19 | 0.04518 | Кольцо нажимное 225 | 2 | 1,9 |
63 | 20 | 0.03520-04 | Манжета HP 220 | 2 | 0,19 |
63 | 20 | Пружина 220 | 2 | 0,048 | |
63 | 21 | 1080.28.19-1 | Вал | 1 | 140,0 |
63 | 22 | 1080.28.13СБ | Вал III | 1 | 295,0 |
63 | 23 | 1080.28.46 | Крышка | 1 | 14,0 |
63 | 24 | 1080.28.58 | Шайба упорная | 4 | 2,7 |
63 | 25 | Подшипник 113618 ГОСТ 520-89 | 1 | 8,8 | |
63 | 26 | 1080.28.72 | Втулка | 1 | 4,43 |
63 | 27 | 1080.28.12 | Шайба | 1 | 0,7 |
|
|||||
64 | 1080.28.09-1СБ | Вал II | 142.0 | ||
64 | 1 | 1080.28.11-2 | Колесо | 1 | 107.0 |
64 | 2 | 1080.28.71 | Шпонка | 1 | 0.197 |
64 | 3 | 1080.28.72 | Шайба | 1 | 0.7 |
64 | 4 | Болт ЗМ 16x35.58 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0.091 | |
64 | 5 | Проволока 2,0-0-С ГОСТ 3282-74 | 0,3м | 0.007 | |
64 | 6 | Подшипник 3618 ГОСТ 5721-75 | 1 | 9.3 | |
64 | 7 | 1080.28.10 | Вал шестерня | 1 | 24.2 |
|
|||||
65 | 1080.28.29СБ | Муфта упругая | 55.0 | ||
65 | 1 | 1080.28.30-1 | Полумуфта | 1 | 10.2 |
65 | 2 | 1080.28.31 | Палец | 8 | 0.3 |
65 | 3 | Гайка М20.4 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0.071 | |
65 | 4 | Шайба 20.02 | 8 | 0.097 | |
65 | 5 | 1001.05.265 | Диск | 3 | 1.45 |
65 | 6 | Прокладка 70/25хЗ-Т-МБ-С1С | 32 | 0.0148 | |
65 | 7 | 1080.28.33 | Шкив | 1 | 35.0 |
65 | 8 | Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0.012 | |
65 | 9 | Гайка М20.04 ГОСТ 5916-70 | 16 | 0.035 | |
|
|||||
66 | 1080.28.01СБ | Вал 1 | 73.0 | ||
66 | 1 | 1080.28.02 | Вал шестерня | 1 | 12.0 |
66 | 2 | Подшипник 7516 ГОСТ 333-79 | 2 | 2.15 | |
66 | 3 | 1080.28.08 | Прокладка Ф220 | 4 | 0.051 |
66 | 4 | 1080.28.70 | Прокладка Ф220 | 4 | 0.073 |
66 | 5 | 1080.28.03 | Крышка лабиринтная | 1 | 3.0 |
66 | 6 | 1080.28.04 | Втулка | 1 | 1.0 |
66 | 7 | 1080.28.07 | Шпилька, шестигранник 24 | 3 | 0.09 |
66 | 8 | 1080.28.06 | Фланец | 1 | 52.0 |
66 | 9 | 1080.28.05 | Крышка | 1 | 0.05 |
![]() |
Рис. 63 - (1080.28.00-1СБ) |
![]() |
Рис. 64 - (1080.28.09-1СБ) |
![]() |
Рис. 65 - (1080.28.29СБ) |
![]() |
Рис. 66 - (1080.28.01СБ) |
<< Пред. | След. >> | |||||||||
... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |