МЕНЮ
КАТАЛОГ
Назад
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
 
 
0
0
РАСПРОДАЖА
Клин верхний левый СМД-108 (#4844800003)
Все параметры
New
Sale
8 520
Количество:
Все параметры
New
Sale
335 000
Количество:
Артикул: нет
Било 1315-4В
Все параметры
New
Sale
119 276
Количество:
Посмотреть все
В наличии
Компаунд для дробилок Korobon 74 (3-х компонентный)
В раздел
Главная Каталоги Зайти в каталог ЭКГ-5А ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС

ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.17

Рис. N Поз. N в Рис. Номер чертежа Наименование Кол-во на сборочную единицу Масса, кг

70 1080.33.00-2СБ Ход гусеничный 21020.0
70 1 1080.33.47 Рама гусеничная левая 1 5340.0
70 2 1080.33.38 Рама гусеничная правая 1 5330.0
70 3 1080.33.48 Полухомут 4 8.1
70 3 Болт М24х90.46 4 0.438
70 3 Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70 4 0.123
70 3 Шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70 4 0.023
70 4 1080.33.65 Шайба 2 2.5
70 5 1080.33.40 Втулка 2 21.5
70 6 1080.33.49-3 Колесо 2 530.0
70 7 1080.33.50 Шестерня 2 110.0
70 8 1080.33.82 Втулка 1 9.06
70 9 1080.33.51-2 Вал 2 147.0
70 10 1080.33.41 Втулка 1 10.2
70 11 1080.33.01-2СБ Крышка 2 2.7
70 12 1080.33.25СБ Крышка левая 1 34.0
70 13 1080.33.27 Крышка 1 1.7
70 14 1080.33.26 Крышка 1 32.0
70 15 1080.33.45-1 Шайба 3 0.42
70 16 1080.33.64 Палец, круг 56 6 9.3
70 17 1080.33.43 Кольцо лабиринтное 1 13.0
70 18 Набивка многослойного плетения марки ХБП 25 L=7500 ТУ38114339-88 4.2
70 19 Набивка многослойного плетения марки ХБП 13x13 L=2000 ТУ38114339-88 0.3
70 19 1080.33.32 Колесо опорное 6 390.0
70 20 1080.33.70 Втулка 6 12.0
70 21 1080.33.59 Шайба 12 2.15
70 22 1080.33.60-1 Хомут 6 9.61
70 23 1080.33.61-1 Кольцо 6 3.35
70 Болт М 16X40.58 ГОСТ 7798-70 88 0.098
70 Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 106 0.006
70 24 1080.33.62 Колпак 6 11.0
70 25 1080.33.63 Ось опорная 6 179.0
70 26 1080.33.17 Ось натяжная 1 1430.0
70 27 1080.33.12-5СБ Ограждение 2 10.9
70 28 1080.33.24 Шайба 4 4.3
70 29 Масленка МВ-3/8" 14 0.052
70 30 1080.33.81 Втулка 2 22.0
70 31 1080.33.23-1 Хомут 2 11.6
70 32 1080.33.22-1 Кольцо 2 6.31
70 33 1080.33.18-1 Втулка 2 25.5
70 34 1080.33.20 Колпак 2 18.2
70 35 1080.33.10 Колесо натяжное 2 500.0
70 36 1080.33.67 Штуцер 2 0,14
70 37 1080.33.42 Кольцо 1 1.7
70 38 1080.33.66 Шайба 2 4.3
70 39 1080.33.57 Вал ведущий 2 364.0
70 40 1080.33.56 Колпак 2 17.9
70 41 1080.33.39 Втулка 1 33.7
70 42 1080.33.58 Колесо ведущее 2 520.0
70 43 Пробка II, МЗО 4 0.282
70 44 1080.33.33 Отражатель 6 7.85
70 45 1080.33.31СБ Колесо опорное 6 410.0
70 46 1080.33.16СБ Ось натяжная 1 1485.0
70 47 1080.33.09СБ Колесо натяжное 2 528

71 1080.34.00- 1СБ Цепь гусеничная 6422.0
71 1 1080.34.03-1 Заклепка 72 0.368
71 2 1080.34.02 Палец звена 72 2.3
71 3 1080.34.01 Звено гусеничное 36 173.0

72 1085.35.00-1СБ Круг роликовый 1840.0
72 1 1085.35.02 Рельс 2 257.0
72 2 1085.35.06 Ролик 36 21.0
72 3 1085.35.07-1 Ось 36 4.6
72 4 1085.35.04 Полоса внутренней обоймы 9 20.0
72 5 1085.35.13 Штуцер 36 0.08
72 6 Масленка МВ-3/8" 36 0.052
72 7 1085.35.03 Полоса наружной обоймы 3 47.0
72 8 1080.35.10-1 Шайба 12 0.34
 
Рис. 70 - (1080.33.00-2СБ)
Рис. 71 - (1080.34.00-1СБ)
Рис. 72 - (1085.35.00-1СБ)

<< Пред. След. >>
... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Доставка по России
Доставка по России
Система скидок
Система скидок
Только оригинальная продукция
Только оригинальная продукция
Гарантии
Гарантии