ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.4
Рис. N | Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
13 | 1080.05.980-1СБ | Ограничитель хода рукояти | 9.0 | ||
13 | 1 | 1080.05.985СБ | Кронштейн | 1 | 1.1 |
13 | 2 | 1080.05.990-1СБ | Кронштейн | 1 | 6.062 |
13 | 4 | 1080.05.962 | Шайба | 2 | 0.008 |
13 | 5 | 1080.05.963-1 | Ухо | 1 | 0.07 |
13 | 6 | 1080.05.964 | Пружина | 2 | 0.02 |
13 | 7 | 1080.05.965 | Ось | 1 | 0.025 |
13 | 8 | 1080.05.981 | Лист 3x210x270 | 1 | 1.33 |
13 | 11 | Болт ЗМ 10x20.58 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0.025 | |
13 | 12 | Болт М 12x100.46 | 1 | 0.092 | |
13 | 13 | Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 | 1 | 0.018 | |
13 | 14 | Шайба 10.02 | 5 | 0.004 | |
13 | 15 | Шплинт 3,2x32 ГОСТ 397-79 | 1 | 0.002 | |
13 | 16 | Болт М 10x25.58 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0.028 | |
13 | 17 | Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0.012 | |
|
|||||
14 | 1080.05.65-1СБ | Тяга | 198 | ||
14 | 1 | 1080.05.66 | Ухо | 1 | 45.0 |
14 | 2 | 1080.05.453 | Шайба | 2 | 0.18 |
14 | 3 | 1080.05.466 | Гайка | 1 | 2.0 |
14 | 4 | 1080.05.452 | Тяга | 1 | 140 |
14 | 5 | 1080.05.72 | Шайба | 1 | 2.46 |
14 | 6 | 1080.05.451 | Шайба | 1 | 0.6 |
14 | 7 | 1080.05.466-01 | Гайка | 1 | 2.0 |
14 | 8 | 1080.05.466-02 | Гайка | 1 | 4.85 |
|
|||||
15 | 1085.55.850-ЗСБ | Вентиляция напора | 113 | ||
15 | 1 | 1085.55.860СБ | Сетка | 1 | 2.42 |
15 | 2 | 1085.55.870СБ | Патрубок | 1 | 13.1 |
15 | 3 | 1085.55.809 | Брус | 1 | 0.6 |
15 | 4 | 1085.55.811 | Клин | 1 | 0.2 |
15 | 5 | 1085.55.851 | Пластина | 1 | 1.2 |
15 | 6 | 1085.55.852-2 | Плита | 1 | 13.5 |
15 | 7 | 1085.55.880 | Прокладка | 1 | 0.25 |
15 | 8 | 9107.87.04 | Упор | 2 | 0.05 |
15 | 9 | Прокладка 35x25-0,25-10 | 6 | 0.002 | |
15 | 10 | Прокладка 35x25-0,5-10 | 12 | 0.003 | |
15 | 11 | Вентилятор радиальный В-Ц14-46-3,15-Д1А правого вращения ТУ186101639905504 с э/дАИР801_4; 2,2кВт; 1430 об/мин | 1 | 59.0 | |
|
|||||
16 | 1080.05.700СБ | Тормоз напора | 106 | ||
16 | 1 | 1080.05.701СБ | Цилиндр | 1 | 22.2 |
16 | 2 | Ось 20x90 ГОСТ 9650-80 | 2 | 0.221 | |
16 | 3 | 1080.05.719 | Рычаг | 4 | 2.0 |
16 | 4 | 1080.05.708СБ | Каркас | 1 | 53.3 |
16 | 5 | 1080.05.716-1СБ | Колодка | 2 | 9.1 |
16 | 6 | 1080.05.724 | Траверса | 2 | 0.3 |
16 | 7 | 1080.05.723 | Болт | 2 | 0.17 |
16 | 8 | 1080.05.721 | Валик | 2 | 0.3 |
16 | 9 | 1080.05.720 | Пружина | 2 | 0.02 |
16 | 10 | Ось 25x140 ГОСТ 9650-80 | 4 | 0.54 |
Рис. 13 - (1080.05.980-1СБ) |
Рис. 14 - (1080.05.65-1СБ) |
Рис. 15 - (1085.55.850-3СБ) |
Рис. 16 - (1080.05.700СБ) |
<< Пред. | След. >> | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... |