ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.5
Рис. N | Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
17 | 1080.05.701СБ | Цилиндр | 22.2 | ||
17 | 1 | 1080.17.02 | Цилиндр | 1 | 7.0 |
17 | 2 | 1080.05.703 | Шайба | 1 | 0.31 |
17 | 3 | 1080.05.704 | Шпилька | 2 | 0.4 |
17 | 4 | 1080.05.705 | Шток | 1 | 10.5 |
17 | 5 | 1080.05.706 | Пружина | 1 | 1.6 |
17 | 6 | 1080.05.707 | Фланец | 1 | 1.7 |
17 | 7 | Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0.018 | |
17 | 8 | 60.02454 | Манжета 80 | 1 | 0.018 |
17 | 9 | Шайба 16.65 ГОСТ 6402-70 | 1 | 0.006 | |
17 | 10 | Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70 | 1 | 0.038 | |
17 | 11 | Шпилька М16-8дх40.46 ГОСТ 22034-76 | 1 | 0.082 | |
|
|||||
18 | 1080.05.716-1СБ | Колодка | 9.1 | ||
18 | 1 | 1080.05.717-1 | Колодка | 1 | 8.5 |
18 | 2 | 1080.05.718 | Шпилька | 1 | 0.16 |
18 | 3 | Гайка М 12.04 ГОСТ 5916-70 | 2 | 0.008 | |
18 | 4 | Лента асбестовая тормозная ЛАТ2 8X115 ГОСТ 1198-78; L=320 | 1 | 0.4 | |
18 | 5 | 1080.05.728 | Заклепка | 8 | 0.007 |
|
|||||
19 | 1085.75.300СБ | Механизм напорный | 7300 | ||
19 | 1 | 1080.05.550-1СБ | Кожух первой передачи | 1 | 89.0 |
19 | 2 | 1080.05.363СБ | Бонка | 2 | 30.4 |
19 | 3 | 1080.55.308СБ | Кронштейн | 1 | 0.68 |
19 | 4 | 1085.55.350-1СБ | Вал промежуточный | 1 | 474 |
19 | 5 | 1082.05.550-1СБ | Кожух напорного двигателя | 1 | 29.0 |
19 | 6 | 1080.75.301СБ | Подшипник седловои | 2 | 638 |
19 | 7 | 1085.75.315СБ | Кожух | 1 | 165 |
19 | 8 | 1085.75.350СБ | Шестерня кремальерная | 2 | 120.5 |
19 | 9 | 1085.75.390СБ | Колесо напорное | 1 | 911 |
19 | 11 | 1080.05.369-1 | Упор | 0.16 | |
19 | 12 | 1080.05.372-1 | Шестерня моторная | 1 | 17.5 |
19 | 13 | 1080.05.376 | Крышка | 1 | 8.1 |
19 | 14 | 1080.05.387 | Шкив | 1 | 31.0 |
19 | 15 | 1080.05.393 | Штифт | 2 | 0.3 |
19 | 16 | 1080.05.395 | Кольцо | 2 | 0.64 |
19 | 17 | 1080.05.396 | Болт | 4 | 0.83 |
19 | 18 | 1080.05.399 | Прокладка | 8 | 0.17 |
19 | 19 | 1080.05.399-01 | Прокладка | 4 | 0.7 |
19 | 20 | 1080.05.317 | Прокладка | 8 | 0.013 |
19 | 21 | 1080.05.317-01 | Прокладка | 8 | 0.008 |
19 | 22 | 1080.05.371-1 | Бонка | 4 | 10.8 |
19 | 23 | 1085.75.355 | Кольцо | 2 | 6.4 |
19 | 24 | 1085.75.356 | Втулка | 2 | 6.4 |
19 | 25 | 1085.75.357 | Кольцо | 2 | 9.5 |
19 | 26 | 1085.75.358 | Фланец | 1 | 11.2 |
19 | 27 | 1085.75.359 | Фланец | 1 | 12.5 |
19 | 28 | 1085.75.360 | Шайба стопорная | 32 | 0.015 |
19 | 29 | 1085.75.361 | Кольцо | 2 | 9.26 |
19 | 30 | 1085.75.362 | Крышка | 2 | 14.3 |
19 | 31 | 1085.75.363 | Болт | 32 | 0.164 |
19 | 32 | 1085.75.364 | Гайка | 2 | 16.6 |
19 | 33 | 1085.75.365 | Болт стопорный | 2 | 0.22 |
19 | 34 | 1085.75.366 | Планка стопорная | 2 | 0.028 |
19 | 35 | 1085.75.367 | Палец | 2 | 26.1 |
19 | 36 | 1085.75.379 | Вал напорный | 1 | 543 |
19 | 40 | Болт М 12x30.58 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0.044 | |
19 | 41 | Болт М 16x100.58 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0.193 | |
19 | 42 | Болт ЗМ 16x30.58 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0.083 | |
19 | 43 | Винт М6-8дх20.14Н ГОСТ 1476-93 | 2 | 0.0043 | |
19 | 44 | Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0.018 | |
19 | 45 | Гайка М36.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0.377 | |
19 | 46 | Гайка 2М36.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0.449 | |
19 | 47 | Рым-болт М12 ГОСТ 4751-73 | 2 | 0.19 | |
19 | 48 | Шайба стопорная 12.02 | 2 | 0.006 | |
19 | 49 | Шайба стопорная 16.02 | 24 | 0.009 | |
19 | 50 | Шплинт 6,3x71 ГОСТ 397-79 | 4 | 0.018 | |
19 | 51 | Шайба стопорная 36.02 | 4 | 0.044 | |
19 | 55 | Подшипник сферический | 2 | 25.8 | |
двурядный 3534 | |||||
19 | 56 | Подшипник конический двурядный 2097740 | 2 | 63.0 | |
19 | 57 | Масленка МВ-3/8" | 5 | 0.052 | |
|
|||||
20 | 1080.75.301СБ | Подшипник седловой | 638 | ||
20 | 2 | 1080.75.303 | Корпус подшипника седлового | 1 | 560 |
20 | 3 | 1080.75.304 | Палец | 2 | 1.31 |
20 | 4 | 1080.75.305 | Планка | 2 | 0.5 |
20 | 5 | 1080.75.306 | Болт М16x130 | 8 | 0.24 |
20 | 6 | 1080.75.307 | Ползун | 2 | 9.4 |
20 | 7 | 1080.75.308 | Ползун боковой | 2 | 5.6 |
20 | 8 | 1080.75.309 | Болт М16x95 | 4 | 0.19 |
20 | 9 | 1080.75.310 | Планка | 2 | 2.5 |
20 | 10 | 1080.75.311 | Палец | 2 | 0.58 |
20 | 11 | 1080.75.312 | Втулка | 1 | 9.7 |
20 | 12 | 1080.75.313 | Подкладка | 4 | 0.33 |
20 | 13 | 1080.75.313-01 | Подкладка | 4 | 0.66 |
20 | 14 | 1080.75.313-02 | Подкладка | 4 | 1.32 |
20 | 15 | 1080.75.313-03 | Подкладка | 4 | 1.65 |
20 | 16 | 1080.75.314 | Подкладка | 4 | 0.2 |
20 | 17 | 1080.75.314-01 | Подкладка | 4 | 0.4 |
20 | 18 | 1080.75.314-02 | Подкладка | 4 | 0.8 |
20 | 19 | 1080.75.314-03 | Подкладка | 4 | 1.0 |
20 | 20 | Шплинт 10x80 ГОСТ 397-79 | 4 | 0.057 | |
20 | 21 | Масленка МВ-3/8" | 2 | 0.052 |
Рис. 17 - (1080.05.701СБ) |
Рис. 18 - (1080.05.716-1СБ) |
Рис. 19 - (1085.75.300СБ) |
Рис. 19 - (1085.75.300СБ) |
Рис. 20 - (1080.75.301СБ) |
<< Пред. | След. >> | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... |