ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.7
Рис. N | Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
25 | 1085.10.00-1СБ | Стойка двуногая | 3380 | ||
25 | 1 | 1080.10.27 | Палец | 4 | 25.3 |
25 | 2 | 1080.10.08СБ | Башмак | 2 | 46.2 |
25 | 3 | 1080.10.26 | Штифт | 6 | 0.36 |
25 | 4 | 1086.10.100-1СБ | Стойка двуноги | 1 | 1370 |
25 | 5 | 1080.10.13СБ | Оттяжка | 2 | 300 |
25 | 6 | 1080.10.30 | Палец | 2 | 18.8 |
25 | 7 | 1080.10.25-1 | Серьга | 2 | 3.75 |
25 | 8 | 1080.10.18СБ | Скоба предохранительная | 1 | 10.5 |
25 | 9 | 1080.10.05-1СБ | Обойма блока | 1 | 242 |
25 | 10 | Канат 30-Г-В-О-Н-1670(170) ГОСТ7669-80; L= 125000 | 1 | 486 | |
25 | 11 | 1080.05.45 | Блок | 3 | 80.0 |
25 | 12 | 1080.10.22 | Ось | 1 | 212 |
25 | 13 | Масленка МВ-3/8" | 2 | 0.052 | |
25 | 14 | 1080.10.31 | Шайба | 2 | 1.12 |
25 | 15 | 1080.10.01СБ | Серьга в сборе | 1 | 41.7 |
25 | 16 | Ось 60x120 ГОСТ 9650-80 | 1 | 2.89 | |
25 | 17 | 1080.10.23 | Клин | 1 | 1.4 |
25 | 18 | 0.09712 | Втулка 1 | 1 | 12.0 |
|
|||||
26 | 1080.10.05-1СБ | Обойма блока | 242.8 | ||
26 | 1 | 1080.10.43-1СБ | Обойма | 1 | 144 |
26 | 2 | 1080.05.45 | Блок | 1 | 80.0 |
26 | 3 | 1080.10.07 | Ось | 1 | 16.4 |
26 | 4 | Ось 30x240 ГОСТ 9650-80 | 1 | 1.33 | |
26 | 5 | Масленка МВ-3/8" | 1 | 0.052 | |
|
|||||
27 | 1085.21.00-ЗСБ | Установка вентилятора на двигателе подъема | 67.2 | ||
|
|||||
28 | 1085.20.00-1СБ | Лебедка подъемная | 11472 | ||
28 | 1 | 1080.20.100-2СБ | Муфта эластичная | 1 | 161 |
28 | 2 | 1080.20.200-1СБ | Муфта промежуточного вала | 1 | 480 |
28 | 3 | 1085.20.400-1СБ | Привод барабана | 1 | 7043 |
28 | 4 | Канат 39,5-Г-В-Н-180 ТУ 14-4-792-77 | 1 | 380 | |
28 | 5 | 1080.20.600-1СБ | Тормоз | 1 | 268 |
28 | 6 | 1085.20.300-1СБ | Редуктор | 1 | 3109 |
Рис. 25 - (1085.10.00-1СБ) |
Рис. 26 - (1080.10.05-1СБ) |
Рис. 27 - (1085.21.00-3СБ) |
Рис. 28 - (1085.20.00-1СБ) |
<< Пред. | След. >> | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... |