ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.9
Рис. N | Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
33 | 1085.20.425-1СБ | Вал барабана | 3923 | ||
33 | 1 | 1080.20.416-2 | Колесо зубчатое | 1 | 1800 |
33 | 2 | 1082.20.417 | Барабан | 1 | 1550 |
33 | 3 | 1080.20.418-1 | Кольцо | 2 | 15.0 |
33 | 4 | 0.03164-0010 | Кольцо распорное I, 380x10 | 2 | 1.25 |
33 | 5 | 1080.20.419 | Шайба упорная | 1 | 3.57 |
33 | 6 | 1080.20.420 | Втулка распорная | 2 | 5.8 |
33 | 7 | Подшипник 3636 ГОСТ 5721-75 | 2 | 70.1 | |
33 | 8 | 1080.20.421-1 | Ось барабана | 1 | 297 |
33 | 9 | 1080.20.422-2 | Груз | 1 | 16.0 |
33 | 10 | Болт М 12x80.58 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0.09 | |
33 | 11 | Гайка М12.5 ГОСТ 5918-73 | 2 | 0.02 | |
33 | 12 | Шплинт 3,2x32 ГОСТ 397-79 | 2 | 0.002 | |
33 | 13 | Болт М30х150.46 | 7 | 1.08 | |
33 | 14 | Гайка М30.5 ГОСТ 5918-73 | 18 | 0.29 | |
33 | 15 | Шплинт 6,3x63 ГОСТ 397-79 | 18 | 0.016 | |
33 | 16 | Болт 2М30-8дх150.56 ГОСТ 787-80 | 7 | 1.0 | |
33 | 17 | Планка предохранительная 35x110.02 | 3 | 0.079 | |
33 | 18 | Болт М 16X40.58 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0.098 | |
33 | 19 | 1080.20.423 | Шайба упорная | 1 | 3.5 |
33 | 20 | 1080.20.424-1 | Винт | 2 | 0.95 |
33 | 21 | 1080.20.425-1 | Винт | 2 | 0.95 |
33 | 22 | 1080.20.426 | Клин | 2 | 4.0 |
|
|||||
34 | 1080.20.600-1СБ | Тормоз | 268 | ||
34 | 1 | 1080.20.601-1СБ | Скоба | 1 | 20.7 |
34 | 2 | 1080.20.610СБ | Лента тормозная | 1 | 23.0 |
34 | 3 | Лента асбестовая тормозная Лат2 10x130 ГОСТ 1198-78; L=1025 | 1 | 1.85 | |
34 | 4 | 1080.20.634 | Пружина | 2 | 0.16 |
34 | 5 | 1080.20.624-2 | Болт | 2 | 0.34 |
34 | 6 | 1080.20.630 | Шпилька | 1 | 1.06 |
34 | 7 | 1080.20.626 | Пружина | 1 | 0.54 |
34 | 8 | 1080.20.620СБ | Лента тормозная | 1 | 21.7 |
34 | 9 | Лента тормозная асбестовая Лат2 10x130 ГОСТ 1198-78; L=1360 | 1 | 2.5 | |
34 | 10 | 1080.20.627-1 | Болт | 2 | 0.21 |
34 | 11 | 1080.20.632 | Упор | 1 | 2.5 |
34 | 12 | 1080.20.629 | Стойка | 1 | 42.0 |
34 | 13 | Ось 50x170 ГОСТ 9650-80 | 1 | 2.58 | |
34 | 14 | 1080.20.631 | Болт | 1 | 1.42 |
34 | 15 | Ось 30x100 ГОСТ 9650-80 | 1 | 0.56 | |
34 | 16 | 1080.20.700-1СБ | Цилиндр | 1 | 133 |
|
|||||
35 | 1080.20.700-1СБ | Цилиндр | 133 | ||
35 | 1 | 1080.20.703-1 | Крышка | 1 | 16.0 |
35 | 2 | 1080.20.707 | Шайба поршня | 1 | 6.5 |
35 | 3 | 60.02460 | Манжета 200 | 1 | 0.12 |
35 | 4 | 1080.20.704 | Поршень | 1 | 9.3 |
35 | 5 | 1080.20.702 | Корпус цилиндра | 1 | 80.0 |
35 | 6 | 1080.20.706 | Пружина наружная | 1 | 10.5 |
35 | 7 | 1080.20.705 | Пружина внутренняя | 1 | 3.3 |
35 | 8 | 1080.20.708 | Шток | 1 | 4.7 |
35 | 9 | 1080.20.701 | Вилка | 1 | 1.3 |
|
|||||
36 | 1085.20.300-1СБ | Редуктор | 3109 | ||
36 | 1 | 1080.20.441-2 | Штифт 2.32x110.40 ГОСТ 9464-79 | 2 | 0.64 |
36 | 2 | 03965.00-01 | Болт МЗбхЗ | 7 | 1.55 |
36 | 3 | 1080.20.340 | Маслоуказатель 2-400 | 1 | 0.16 |
36 | 4 | Корпус | 1 | 1180 | |
36 | 5 | Болт М48х480.46 | 4 | 8.4 | |
36 | 6 | Гайка М48.5 | 8 | 0.96 | |
36 | 7 | 1080.20.338-1 | Крышка | 2 | 106 |
36 | 8 | Манжета HP 120 | 1 | 0.08 | |
36 | 8 | Пружина 120 | 1 | 0.03 | |
36 | 9 | 1085.20.307СБ | Вал быстроходный | 1 | 225 |
36 | 10 | 0.11207-16 | Кольцо нажимное 124 | 1 | 0.81 |
36 | 11 | 0.11064-0042 | Крышка сквозная 280x150x42 | 1 | 14.6 |
36 | 12 | 1080.20.341-2 | Прокладка | 1 | 0.1 |
36 | 13 | 0.11195-0042 | Крышка глухая 280x42 | 1 | 13.9 |
36 | 14 | Прокладка 380/282-25 | 24 | 0.1 | |
36 | 15 | 04081.00 | Колпак вентиляционный | 1 | 2.6 |
36 | 16 | 1080.20.320-1СБ | Крышка редуктора | 1 | 145 |
36 | 17 | 1080.20.343-1 | Прокладка | 2 | 0.31 |
36 | 18 | Масленка МВ-3/8" | 4 | 0.052 | |
36 | 19 | 0.11202-0016 | Крышка глухая 360x16 | 1 | 24.0 |
36 | 20 | 1080.20.301СБ | Вал тихоходный | 1 | 1180 |
36 | 21 | Прокладка 460/362-25 | 12 | 0.12 | |
36 | 22 | 0.11075-0016 | Крышка сквозная 360x225x16 | 1 | 19.0 |
36 | 23 | 0.11207-23 | Кольцо нажимное 194 | 1 | 1.7 |
36 | 24 | Манжета HP 190 | 1 | 0.17 | |
36 | 24 | Пружина 190 | 1 | 0.04 | |
36 | 25 | 1080.20.339-2 | Прокладка | 1 | 0.1 |
36 | 26 | Колпак 40 | 1 | 0.34 |
![]() |
Рис. 33 - (1085.20.425-1СБ) |
![]() |
Рис. 34 - (1080.20.600-1СБ) |
![]() |
Рис. 35 - (1080.20.700-1СБ) |
![]() |
Рис. 36 - (1085.20.300-1СБ) |
<< Пред. | След. >> | |||||||||
... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... |