МЕНЮ
КАТАЛОГ
Назад
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
 
 
0
0
РАСПРОДАЖА
Все параметры
New
Sale
335 000
Количество:
Артикул: нет
Било 1315-4В
Все параметры
New
Sale
119 276
Количество:
Шестерня коническая m-16, z-22
Все параметры
New
Sale
109 500
Количество:
Посмотреть все
В наличии
Компаунд для дробилок Korobon 74 (3-х компонентный)
В раздел
Главная Каталоги Зайти в каталог ЭКГ-5А ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС

ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А 1086.00.00 КДС стр.11

Рис. N Поз. N в Рис. Номер чертежа Наименование Кол-во на сборочную единицу Масса, кг

47 03820.00-01СБ Распределитель РЭП-1-1-20 3,2
47 1 ВинтМ10-8дх25.56.019 ГОСТ 11738-72 10 0,026
47 2 03820.00.01-01 Крышка 1 0,14
47 3 03820.00.02-01 Прокладка 1 0,005
47 4 Манжета 3-50x30-6 ГОСТ 14896-84 1 0,016
47 5 03817.00.32 Поршень 1 0,4
47 6 Пробка 9 3 0,003
47 7 03817.00.07 Шайба стопорная 2 0,002
47 8 03817.00.08 Гайка 2 0,008
47 9 03817.00.23-01 Кольцо уплотнительное 1 0,004
47 10 03817.00.38 Крышка 1 0,15
47 11 03817.00.34 Пружина 1 0,03
47 12 03817.00.31-1 Тарелка 1 0,012
47 13 03817.00.15-01 Клапан 2 0,012
47 14 03817.00.14-01 Шайба 1 0,005
47 15 Пробка 1 1 0,0003
47 16 Пробка 2 1 0,0005
47 17 03817.00.05 Прокладка 2 1 0,005
47 18 03820.00.04 Корпус 1 1,9
47 19 03817.00.30 Шток 1 0,14

48 11071.13.780-1СБ Пневмосистема кабины 12,4
48 1 Рукав 12x20-1,6 ГОСТ 10362-76; L=8000 1 2,0
48 2 Тифон Т-37 1 3,0
48 3 Манометр МПЗ-УБ-16 ГОСТ 2405-80 1 1,1

49 1080.19.200-1СБ Воздухосборник 154,0
49 1 Манометр МЗ-ВУх16 1 0,7
49 2 Кран пробно-спускной Ду=20 10Б9бк1 ГОСТ 22595-77 1 0,63
49 3 1080.19.222-1 Муфта 1 0,38
49 4 Предохранительный клапан 17С11НЖ Ду=15р=8атм. 1 2,6

50 1086.16.00СБ Редуктор поворота 2050,0
50 1 1080.16.01-ЗСБ Блок 1 185,0
50 2 Подшипник 3618 ГОСТ 5721-75 1 9,3
50 3 1080.16.29 Крышка 1 5,0
50 4 1080.16.02-1 Вал шестерня 1 30,0
50 5 1080.16.27-1 Колесо 1 250,0
50 6 1080.16.41 Шкив 1 27,0
50 7 1080.16.40-2 Шестерня 1 7,6
50 8 1080.16.10-1 Прокладка 20 1 0,01
50 9 Кольцо 170-180-58-2-2 ГОСТ 9833-73 1 0,014
50 10 Лента СП-1500-18-16 ГОСТ 6308-71 1 0,15
50 11 1080.16.33 Крышка лабиринтная 1 51,0
50 12 1080.16.35 Кольцо Ф8 2 0,18
50 13 Подшипник 3636 ГОСТ 5721-75 2 70,0
50 14 1080.16.31 Крышка 1 16,5
50 15 1080.16.38 Стакан 1 134,0
50 16 Масленка МВ-3/8" 2 0,052
50 17 1080.16.25-1 Вал-шестерня 1 358,0
50 18 Манжета Р 260 1 0,258
50 18 Пружина 260 1 0,056
50 19 1080.16.34 Крышка 2 12,2
50 20 1080.16.37 Стакан 1 12,0
50 21 Подшипник 318 ГОСТ 8338-75 1 5,0
50 22 Кольцо 200-215-85-2-2 ГОСТ 9833-73 1 0,038
50 23 Насос П 1-11А 1 2,5
50 24 Рукав резиновый 8x16,5-1,6 ГОСТ10362-76; L=455 1 0,096
50 25 Рукав резиновый 8x16,5-1,6 ГОСТ10362-76; L=955 1 0,201
 
Рис. 47 - (03820.00-01СБ)
Рис. 48 - (11071.13.780-1СБ)
Рис. 49 - (1080.19.200-1СБ)
Рис. 50 - (1086.16.00СБ)

<< Пред. След. >>
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...
Доставка по России
Доставка по России
Система скидок
Система скидок
Только оригинальная продукция
Только оригинальная продукция
Гарантии
Гарантии