Станина - 1200.0-198810
Таблица 3 - 1200.0-198810 Станина
|
№ поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
|
Рисунок 3 | 1 | 1200.2-108072 | Установка втулок цилиндрических | 1 | 106 |
2 | 1200.0-14984-01 | Корпус станины | 1 | 5000 | |
3 | 1200.2-72981 | Крышка | 1 | 64,3 | |
4 | 1200.3-135358 | Диск средний | 1 | 15,1 | |
5 | 1200.3-205065 | Диск верхний | 1 | 23,9 | |
6 | 1200.4-252626 | Прокладка | 1 | 0,06 | |
7 | 1200.4-252627 | Броня ребра | 4 | 32 | |
8 | 1200.4-413832 | Палец | 3 | 0,06 | |
9 | 1200.4-413833 | Штырь | 12 | 2,1 | |
10 | 1200.4-413834 | Палец | 1 | 1,3 | |
11 | 1200.4-413835 | Диск нижний | 1 | 2,1 | |
12 | 1200.4-413837 | Диск средний | 1 | 2 | |
13 | Комплект прокладок | 1 | 2 | ||
14 | Гайка М30-6H.6 ГОСТ 5915-70 | 8 |
|
||
15 | Гайка М30-6H.6 ГОСТ 5916-70 | 8 |
|
||
16 | Шпилька М30-6gx90.36 ГОСТ 22034-76 | 8 |
|
Таблица 3.1 - 1200.0-108072 Установка втулок цилиндрических
|
№ поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
|
Рисунок 3 | 1.1 | 1200.3-137609 | Втулка цилиндрическая нижняя | 1 | 33,9 |
1.2 | 1200.3-137610 | Планка стопорная | 1 | 0,9 | |
1.3 | 1200.3-212493 | Втулка цилиндрическая верхняя | 1 | 6 9,3 | |
1.4 | 1200.4-254574 | Сухарь | 1 | 0,15 | |
1.5 | 1200.4-419289 | Шпонка специальная | 1 | 0,8 | |
1.6 | 1200.4-428891 | Шпонка | 1 | 0,7 | |
1.7 | Болт 3М16-6gх40.36 ГОСТ 7796-70 | 4 |
|
||
1.8 | Болт 3М8-6gх12.36 ГОСТ 7796-70 | 2 |
|