Опоры и подвески ОСТ 108.275
Размеры и цена опоры и подвески ОСТ 108.275
Стандарт | Наименование | Диаметр Дн, мм | Цена, руб |
ОСТ 108.275.24-80 | Опоры станционных и турбинных трубопроводов | 57 – 720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.25-80 | Опоры неподвижные однохомутовые | 57 – 159 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.26-80 | Опоры неподвижные двуххомутовые | 194 – 720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.27-80 | Опоры неподвижные однохомутовые | 57 – 159 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.28-80 | Опоры неподвижные двуххомутовые | 219 – 325 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.29-80 | Опоры скользящие однохомутовые | 57 – 273 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.30-80 | Опоры скользящие двуххомутовые | 325 – 720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.31-80 | Опоры скользящие однохомутовые | 57 – 273 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.32-80 | Опора скользящая | 325 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.33-80 | Опоры скользящие однохомутовые | 57 – 273 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.34-80 | Опоры скользящие направляющие двуххомутовые | 325 – 720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.35-80 | Опоры скользящие направляющие однохомутовые | 57 – 273 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.36-80 | Опора скользящая направляющая | 325 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.37-80 | Опоры однохомутовые | 57 – 273 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.38-80 | Опоры двуххомутовые | 194 – 720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.39-80 | Корпусы однохомутовых неподвижных опор | 57 – 273 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.40-80 | Корпусы двуххомутовых неподвижных опор | 194 – 720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.41-80 | Плиты направляющие для опор | 57 – 1420 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.42-80 | Блоки катковые направляющие для опор | 194 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.43-80 | Обоймы катковые для опор | – | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.44-80 | Плиты опорные | – | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.45-80 | Блоки катковые | 194 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.46-80 | Плиты опорные промежуточные | – | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.47-80 | Опоры приварные | 530 – 1120 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.48-80 | Опоры приварные скользящие | 530 – 1420 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.49-80 | Опоры приварные скользящие направляющие | 530 – 1420 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.50-80 | Детали и сборочные единицы опор, подвесок | – | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.51-80 | Сборочные единицы и детали подвесок трубопроводов | 57 – 720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.52-80 | Блоки хомутовые для подвесок | 57 – 720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.53-80 | Блоки хомутовые | 57 – 325 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.54-80 | Блок хомутовый с опорной балкой | 159 – 194 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.55-80 | Блок хомутовый с опорной балкой | 219 –720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.56-80 | Блок хомутовый для подвесок | 57 – 720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.57-80 | Блок хомутовый для подвесок | 57 – 325 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.58-80 | Блок пружинный | – | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.59-80 | Блок пружинный сдвоенный | – | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.60-80 | Блок пружинный опорный | – | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.61-80 | Плиты опорные для подвесок | – | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.62-80 | Блоки приварные с опорной балкой | 530 – 1420 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.63-80 | Блоки хомутовые с траверсой | 325 – 1420 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.64-80 | Блоки хомутовые с траверсой | 57 – 720 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.65-80 | Блоки хомутовые с траверсой | 57 – 325 | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.66-80 | Блоки хомутовые с опорной балкой | – | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.67-80 | Блоки хомутовые с опорной балкой | – | ПО ЗАПРОСУ |
ОСТ 108.275.69-80 | Блоки пружинные | – | ПО ЗАПРОСУ |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Необходима консультация по товару
Опоры и подвески ОСТ 108.275