Опоры подвижные ГОСТ 14911-82
Обозначение опор | Диаметр Дн, мм | Высота Н, мм | Цена, руб |
Опоры ОПП1 | 18 – 48 | 70, 100 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОПП2 | 57 – 1620 | 100, 150 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОПП3 | 57 – 1620 | 100, 150 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОПХ1 | 18 – 48 | 70, 100 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОПХ2 | 57 – 630 | 100, 150 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОПХ3 | 57 – 630 | 100, 150 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОПБ1 | 18 – 530 | 8, 12, 16 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОПБ2 | 18 – 530 | 8, 12, 16 | ПО ЗАПРОСУ |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Необходима консультация по товару
Опоры подвижные ГОСТ 14911-82