Опоры трубопроводов ОСТ 36-17-85
Размеры и цены на опоры ОСТ 36-17-85
Тип опоры | Диаметр Дн, мм | Цена, руб |
Опоры ОК | 50 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОС-1 | 20 – 110 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОС-2 | 125 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОВС | 50 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОВ | 50 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОХ | 50 – 160 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОН | 110 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
Опоры ОКА | 20 – 315 | ПО ЗАПРОСУ |
Подвеска ПО | 50 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
Подвеска ПС-1 | 20 – 110 | ПО ЗАПРОСУ |
Подвеска ПС-2 | 125 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
Скоба СО | 50 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
Хомут ХО | 40 – 110 | ПО ЗАПРОСУ |
Полухомут ПО-1 | 50 – 630 | ПО ЗАПРОСУ |
Полухомут ПХ-1 | 52 – 192 | ПО ЗАПРОСУ |
Полухомут ПХ-2 | 52 – 164 | ПО ЗАПРОСУ |
Тяга ТК | 20 – 110 | ПО ЗАПРОСУ |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Необходима консультация по товару
Опоры трубопроводов ОСТ 36-17-85