Отводы ОСТ 34.10.752-97
| Обозначение колена | Условное давление Ру, МПа(кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S, мм | Dн1, мм | S1, мм | R, мм | Масса, кг |
| Колена с углом α 15⁰ | |||||||
| 009 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 32,9 |
| 010 | 645 | 39,3 | |||||
| 011 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 66,1 | |
| 012 | 695 | 53,6 | |||||
| 013 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 62,2 | |
| 014 | 11 | 740 | 58,6 | ||||
| 015 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 73,1 | ||
| 016 | 820 | 71,3 | |||||
| 017 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 144,1 | |
| 018 | 1020 | 132,3 | |||||
| 019 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 206,0 | ||
| 020 | 18 | 1220 | 231,9 | ||||
| 023 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 950 | 55,1 |
| 024 | 695 | 44,7 | |||||
| 025 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 740 | 48,0 | |
| 026 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 59,8 | ||
| 027 | 820 | 58,3 | |||||
| 028 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 102,7 | |
| 029 | 1020 | 94,3 | |||||
| 030 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 161,6 | |
| 031 | 1220 | 141,3 | |||||
| 032 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 278,0 | |
| 033 | 1420 | 236,6 | |||||
| 034 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 361,9 | ||
| 035 | 18 | 1620 | 313,3 | ||||
| Колена с углом α 30⁰ | |||||||
| 044 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 44,6 |
| 045 | 11 | 530 | 55,3 | ||||
| 046 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 94,8 | |
| 047 | 630 | 81,8 | |||||
| 048 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 92,8 | |
| 049 | 11 | 720 | 95,2 | ||||
| 050 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 146,8 | ||
| 051 | 820 | 98,5 | |||||
| 052 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 288,5 | |
| 053 | 1020 | 194,1 | |||||
| 054 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 413,4 | ||
| 055 | 18 | 1220 | 356,8 | ||||
| 058 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 40,3 |
| 059 | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 950 | 79,0 | |
| 060 | 630 | 68,3 | |||||
| 061 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 77,9 | |
| 062 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 120,2 | ||
| 063 | 820 | 80,6 | |||||
| 064 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 206,4 | |
| 065 | 1020 | 138,6 | |||||
| 066 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 325,0 | |
| 067 | 1220 | 218,0 | |||||
| 068 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 558,6 | |
| 069 | 1420 | 374,6 | |||||
| 070 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 727,9 | ||
| 071 | 18 | 1620 | 626,2 | ||||
| Колена с углом α 45⁰ | |||||||
| 080 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 66,9 |
| 081 | 11 | 530 | 76,3 | ||||
| 082 | 600 | 630×8 | 630 | 12 | 950 | 141,7 | |
| 083 | 630 | 113,9 | |||||
| 084 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 138,2 | |
| 085 | 11 | 720 | 133,4 | ||||
| 086 | 800 | 820×10 | 820 | 1230 | 218,9 | ||
| 087 | 820 | 169,9 | |||||
| 088 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 431,2 | |
| 089 | 1020 | 281,9 | |||||
| 090 | 1220 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 616,9 | ||
| 091 | 18 | 1220 | 534,2 | ||||
| 093 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 55,5 |
| 094 | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 950 | 118,5 | |
| 095 | 630 | 95,0 | |||||
| 096 | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 720 | 109,3 | |
| 097 | 800 | 820×10 | 820 | 1230 | 179,3 | ||
| 098 | 820 | 138,9 | |||||
| 099 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 308,2 | |
| 100 | 1020 | 206,5 | |||||
| 101 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 484,7 | |
| 102 | 1220 | 325,9 | |||||
| 103 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 835,7 | |
| 104 | 1420 | 561,9 | |||||
| 105 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 1096,4 | ||
| 106 | 18 | 1620 | 945,1 | ||||
| Колена с углом α 60⁰ | |||||||
| 115 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 89,2 |
| 116 | 11 | 500 | 96,6 | ||||
| 117 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 189,2 | |
| 118 | 630 | 145,2 | |||||
| 119 | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 1080 | 185,6 | |
| 120 | 11 | 720 | 171,1 | ||||
| 121 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 293,7 | ||
| 122 | 820 | 197,0 | |||||
| 123 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 577,1 | |
| 124 | 1020 | 388,2 | |||||
| 125 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 326,7 | ||
| 126 | 18 | 1220 | 713,5 | ||||
| 129 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 70,3 |
| 130 | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 950 | 158,1 | |
| 131 | 630 | 121,4 | |||||
| 132 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 140,1 | |
| 133 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 240,5 | ||
| 134 | 820 | 161,3 | |||||
| 135 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 412,8 | |
| 136 | 1020 | 277,2 | |||||
| 137 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 650,0 | |
| 138 | 1220 | 436,1 | |||||
| 139 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 1117,2 | |
| 140 | 1420 | 748,8 | |||||
| 141 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 18 | 2430 | 1455,7 | |
| 142 | 1620 | 1252,3 | |||||
| Колена с углом α 90⁰ | |||||||
| 151 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 134,0 |
| 152 | 11 | 530 | 138,5 | ||||
| 153 | 600 | 630×8 | 630 | 12 | 950 | 283,3 | |
| 154 | 630 | 209,4 | |||||
| 155 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 276,4 | |
| 156 | 11 | 720 | 247,6 | ||||
| 157 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 438,8 | ||
| 158 | 820 | 317,7 | |||||
| 159 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1350 | 862,5 | |
| 160 | 1020 | 579,0 | |||||
| 161 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 1233,7 | ||
| 162 | 18 | 1220 | 1068,5 | ||||
| 164 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 100,7 |
| 165 | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 950 | 236,7 | |
| 166 | 630 | 174,6 | |||||
| 167 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 202,8 | |
| 168 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 358,5 | ||
| 169 | 820 | 259,9 | |||||
| 170 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 616,3 | |
| 171 | 1020 | 413,0 | |||||
| 172 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 969,4 | |
| 173 | 1220 | 651,8 | |||||
| 174 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 1671,3 | |
| 175 | 1420 | 1123,8 | |||||
| 176 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 14 | 2430 | 2206,2 | |
| 177 | 18 | 1620 | 1901,6 | ||||
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Необходима консультация по товару
Отводы ОСТ 34.10.752-97