Главная Склад ДРО
Склад ДРО
№ | Фото | Наименование | № Чертежа. | Масса, кг | Материал |
Молотковая дробилка СМД-112А
|
|||||
1 | Молоток СМД-112А (112А.02.026) | ДМ-64.02.00.010 | 3,9 | 110Г13Л | |
2 | Колосник СМД-112А (112А.00.007) | ДМ-64.03.00.002 | 3,5 | 110Г13Л | |
3 | Каркас колосниковой решетки СМД 112А | СМД-112А.03.000 | 30 | 110Г13Л | |
Роторная дробилка СМД-75А
|
|||||
4 | Било СМД-75А | 1044703001 | 55 | 110Г13Л | |
5 | Брус СМД-75А | 1044703002 | 30 | ст.40Х | |
6 | Плита отражательная СМД-75А | 1044700001 | 600 | 110Г13Л | |
Роторная дробилка СМД-86А
|
|||||
7 | Било СМД-86А | 1048603001 | 115 | 110Г13Л | |
8 | Брус СМД-86А | 1048603003 | 34 | ст.40Х | |
9 | Пдита отражательная малая СМД-86А | 4848600201 | 600 | 110Г13Л | |
10 | Плита отражательная большая СМД-86А | 4848600101 | 1200 | 110Г13Л | |
Щековая дробилка СМД-108А
|
|||||
11 | Плита дробящая подвижная СМД-108 | 108.02.00.022 (4844802022) | 292 | 110Г13Л | |
12 | Плита дробящая неподвижная СМД-108 | 108.00.00.009 (4844800009) | 290 | 110Г13Л | |
13 | Клин верхний правый СМД-108 | 108.00.00.002 (4844800002) | 27 | 110Г13Л | |
14 | Клин верхний левый СМД-108 | 108.00.00.003 (4844800003) | 27 | 110Г13Л | |
15 | Клин нижний левый СМД-108 | 108.00.00.004 (4844800004) | 19 | 110Г13Л | |
16 | Клин нижний правый СМД-108 | 108.00.00.005 (4844800005) | 19 | 110Г13Л | |
17 | Вал эксцентриковый СМД-108 | 10490002001 | 620 | Ст.40Х | |
18 | Плита распорная СМД-108 | 108.00.00.006 (4844800006) | 120 | СЧ-20 | |
19 | Сухарь СМД-108 | 108.02.00.029 (4844802029) | 14 | Ст.35Л | |
20 | Винт регулировочный СМД-108 | 1048903002 | 21 | Ст.35Л | |
21 | Клин регулировочный СМД-108 | 1048903009 | 54 | Ст.35Л | |
22 | Гайка специальная правая СМД-108 | 4816800035 | 3,2 | Ст.35Л | |
23 | Гайка специальная левая СМД-108 | 4816800036 | 3,2 | Ст.35Л | |
24 | Ползун СМД-108 | 1048903302 | 127 | Ст.35Л | |
25 | Стакан левый/правый СМД-108А | 1049102100/1049102200 | 160 | Сч-20 | |
26 | Подшипник СМД-108 3544/13632 | 3544/13632 | 65/80 | Ст.40Х | |
27 | Подшипник СМД-108А 3004244/13636 | 3004244/13636 | 77/106 | Cт.40Х | |
28 | Манжета 1.2-200х240-2/1.2-220х260-2/ | 1.2-270х320-2 | 0,8 | РТИ | |
29 | Ремень | Ремень С(В) - 5000. О | 1,5 | РТИ | |
30 | Пружина | 4824400006 | 30 | Ст.3 | |
Щековая дробилка СМД-109
|
|||||
31 | Плита дробящая подвижная СМД-109 | 4844902016 | 520 | 110Г13Л | |
32 | Плита дробящая неподвижная СМД-109 | 109.00.00.002(4844900002) | 488 | 110Г13Л | |
33 | Клин верхний левый/правый СМД 109 | 4844900005/4844900004 | 60 | 110Г13Л | |
34 | Клин нижний правый/левый СМД 109 | 4816800002/4816800003 | 18 | 110Г13Л | |
35 | Вал эксцентриковый СМД-109 | 1049002001 | 620 | Ст.40Х | |
36 | Плита распорная СМД-109 | 4844900006 | 148 | СЧ-20 | |
37 | Сухарь СМД-109 | 4844802029 | 14 | Ст.35Л | |
38 | Винт регулировочный СМД-109 | 1048903002 | 21 | Ст.40Х | |
39 | Клин регулировочный СМД-109 | 1048903009 | 54 | Ст.35Л | |
40 | Гайка специальная левая/ правая СМД-109 | 4816800036/4816800035 | 3,2 | Ст.35Л | |
41 | Ползун СМД-109 | 1048903302 | 127 | Ст.35Л | |
42 | Стакан левый/правый СМД-109А | 1049002100/1049002200 | 128 | СЧ-20 | |
43 | Подшипник СМД-109А | 3004244/13636 | 77/106 | Ст.40Х | |
44 | Манжета 1.2-220х260-2/ 1.2-270х320-2 | 1.2-220х260-2/ 1.2-270х320-2 | 0,8 | РТИ | |
45 | Ремень | С(В) - 5000. О | 1,5 | РТИ | |
46 | Пружина | 4824400006 | 30 | Ст.3 | |
47 | Клин крепления подвижной плиты | 4845001017 | 38 | Ст.35Л | |
Щековая дробилка СМ-741
|
|||||
48 | Плита дробящая подвижная СМ-741 | 254-2-0-1А (Б) 4825402005 | 490 | 110Г13Л | |
49 | Плита дробящая неподвижная СМ-741 | 254-0-0-1А (Б) 4825400033 | 460 | 110Г13Л | |
50 | Вал эксцентриковый СМ-741 | 1049002001 | 620 | Ст.40Х | |
51 | Клин регулировочный | 254-0-0-6 | 54 | Ст.35Л | |
51 | Ползун СМ-741 | 254-0-0-4 | 127 | Ст.35Л | |
53 | Клин верхний левый/правый СМ-741 | 254-0-0-14 / 254-0-0-13 | 50 | 110Г13Л | |
54 | Клин нижний правый/левый | 4816800002/4816800003 | 18 | 110Г13Л | |
Щековая дробилка СМД-110
|
|||||
55 | Плита дробящая подвижная СМД-110 | 4845011016 | 860 | 110Г13Л | |
56 | Плита дробящая неподвижная СМД-110 | 110.00.00.002 (4845000002) | 980 | 110Г13Л | |
57 | Клин верхний левый /правый СМД 110 | 4845000018/4845000019 | 135 | 110Г13Л | |
58 | Клин нижний левый /правый СМД 110 | 4845000021/4845000022 | 80 | 110Г13Л | |
59 | Вал эксцентриковый СМД-110 | 4845011001 | 800 | Ст.40Х | |
60 | Плита распорная СМД-110 | 4845000025 | 140 | СЧ-20 | |
61 | Винт регулировочный СМД-110 | 1049103005/1049103001 | 36 | Cт.35Л | |
62 | Клин регулировочный СМД-110 | 4845012001 / 1049103006 | 95 | Ст.35Л | |
63 | Гайка специальная левая/ правая СМД-110 | 4842600012 / 4842600015 | 8,5 | Ст.35Л | |
64 | Ползун СМД-110 | 1049103101 / 4845012101 | 210 | Cт.35Л | |
65 | Стакан левый/правый СМД-110А | 1049102100 / 1049102200 | 151/160 | СЧ-20 | |
66 | Клин крепления подвижной плиты | 4845011017 / 1049002015 | 15 / 38 | Cт.35Л | |
67 | Подшипник СМД-110А | 2556 / 3664 | 120 /128 | Cт.40Х | |
68 | Подшипник СМД-110 | 3556 / 3664 | 125 / 128 | Ст.40Х | |
69 | Манжета 1.2-270х320-2 / 1.2-340х380-2 | 1.2-270х320-2 / 1.2-340х380-2 | 0.8 | РТИ | |
70 | Ремень | Д(Г)-6300.О | 3,5 | РТИ | |
71 | Пружина СМД-110 | 4824400006 | 30 | Ст.3 | |
Щековая дробилка СМ 16Д
|
|||||
71 | Плита дробящая подвижная СМ-16Д | 162-2-1 | 770 | 110Г13Л | |
73 | Плита дробящая неподвижная СМ-16Д | 162-0-1 | 790 | 110Г13Л | |
74 | Вал эксцентриковый СМ-16 | 220-2-0-27 | 750 | Ст.40Х | |
75 | Ползун СМ-16 | 426-0-0-14 | 196 | Ст.35Л | |
76 | Клин регулировочный СМ-16Д | 426-0-0-13 | 80 | Ст.35Л | |
77 | Плита распорная СМ-16Д | 426-0-0-2 | 156 | СЧ-20 | |
78 | Подшипник СМ-16Д 3004244 | 3004244 | 77 | Ст.40Х | |
79 | Подшипник СМ-16Д 3004752 | 3004752 | 86 | Ст.40Х | |
80 | Подшипник СМ-16Д 244 | 244 | 37 | Ст.40Х | |
81 | Крышка щеки правая / левая | 364-4-0-11 / 364-4-0-09 | 43 | Cт.35Л | |
82 | Крышка стакана левая / правая | 220-2-0-42 / 220-3-1-2 | 33 / 55 | Cт.35Л | |
Щековая дробилка СМД-111 А, Б.
|
|||||
83 | Плита дробящая подвижная верхняя СМД-111 | 3440.02.010 (3442.02.005) | 910 | 110Г13Л | |
84 | Плита дробящая подвижная нижняя СМД-111 | 3440.02.020 (3442.02.004) | 1020 | 110Г13Л | |
85 | Плита дробящая неподвижная СМД-111 | 3440.01.111 (3442.10.004) | 980 | 110Г13Л | |
86 | Плита распорная передняя СМД-111 | 3440.00.008 (3442.00.002) | 770 | Сч-20 | |
87 | Плита распорная задняя СМД-111 | 3440.00.009 (3442.00.003) | 410 | Сч-20 | |
88 | Сухарь CМД-111 | 3440.02.003 (3442.03.202) | 92 | ст.35Л/Cч-20 | |
89 | Сухарь (с полкой) СМД-111 | 3442.02.003.5 |
102 | ст.35Л/Cч-20 | |
90 | Вкладыш СМД-111 | 3440.01.011 | 85 | БрО8С12 | |
91 | Вкладыш СМД-111 | 3442.10.005.5 | 70 | БрО8С12 | |
92 | Втулка СМД-111 (чугун / бронза) | 3440.03.005.0 | 100 | Сч-20/БрО8 | |
Вал эксцентриковый СМД-111 | 3442.03.001 | ст.40Х | |||
Щековая дробилка СМД-118 А, Б
|
|||||
93 | Плита дробящая подвижная верхняя СМД-118 | 3450.02.011 (3452.02.006) | 2100 | 110Г13Л | |
94 | Плита дробящая подвижная нижняя СМД-118 | 3450.02.021 (3452.02.007) | 1840 | 110Г13Л | |
95 | Плита дробящая неподвижная СМД-118 | 3450.01.111 (3452.10.012) | 1500 | 110Г13Л | |
96 | Плита распорная передняя СМД-118 | 3450.00.006 (3452.00.001) | 1200 | Сч-20 | |
97 | Плита распорная задняя СМД-118 | 3450.00.007 (3452.00.002) | 600 | Сч-20 | |
98 | Сухарь СМД-118 | 3450.02.003 (3452.03.202) | 175 | Ст.35Л | |
99 | Сухарь (с полкой) СМД-118 | 3452.02.002.0 | 200 | Ст.35Л | |
100 | Вкладыш СМД-118 | 3450.01.011.0 | 180 | БрО8С12 | |
101 | Вкладыш СМД-118 | 3452.10.013.023 | 140 | БрО8С12 | |
102 | Втулка чугунная СМД-118 | 3450.03.005 | 190 | Сч-20 | |
Конусная дробилка КСД-600 (ДРО-592), (СМ-561А), (СМД-119)
|
|||||
103 | Конус дробящий подвижный КСД-600 | 297-4-0-1 (1059204001) | 80 | 110Г13Л | |
104 | Конус неподвижный КСД-600 | 297-2-1-2 (102972102) | 107 | 110Г13Л | |
105 | Шестерня коническая m10, z20 СМ561-7-0-3 | 297-7-0-3 (10561070003) | 12,5 | ст.40Х | |
106 | Колесо зубчатое m10, z41 КСД-600 | 297-6-0-1 (1029706001) | 50 | ст.40Х | |
107 | Вал вертикальный КСД-600 | 1059204003 | 65 | ст.40Х | |
108 | Вал эксцентриковый (стакан) КСД-600 | 297-6-0-3 (1059206001) | 74 | ст.40Х | |
109 | Втулка цилиндрическая верхняя / нижняя СМ-561 | 297-1-0-2 / 297-1-0-3 | 10,5 / 5,2 | БрО8С12 | |
110 | Втулка коническая верняя / нижняя СМ-561 | 297-6-0-2 / 297-6-0-4 | 5,3 / 3,4 | БрО8С12 | |
111 | Подпятник сферический СМ-561 | СМ561-5-0-8 | 9 | БрО8С12 | |
112 | Втулка коническая ДРО-592 | 1059206002 | 13,3 | БрО8С12 | |
113 | Втулка цилиндрическая ДРО-592 | 1059201002 | 19,8 | БрО8С12 | |
114 | Подпятник сферический ДРО-592 | 1059205001 | 17 | БрО8С12 | |
115 | Воротник противопыльный КСД-600 | 297-5-0-3 (1029705003) | 2 | РТИ | |
116 | Подшипник КСД-600 | 32617 | 7,4 | ст.40Х | |
117 | Подшипник КСД-600 | 30 - 53616Н | 6,4 | ст.40Х | |
118 | Ремень | С(В)-3350Т | 1,2 | РТИ | |
Конусная дробилка КСД-900 (СМД-120А)
|
|||||
119 | Конус дробящий подвижный СМД-120А / СМД-120 | 4844203002 | 285 | 110Г13Л | |
120 | Конус неподвижный СМД-120А | 1051002003 | 340 | 110Г13Л | |
121 | Конус неподвижный СМД-120 | 4844202004 | 345 | 110Г13Л | |
122 | Шестерня коническая m-16, z-22 КСД-900 | 4830507024 (СМ560-7-0-24) | 60 | ст.40Х | |
123 | Колесо зубчатое m-16, z-39 КСД-900 | 4830506001 | 146 | ст.40Х | |
124 | Вал эксцентриковый КСД-900 | 4844205001 | 215 | ст.40Х | |
125 | Втулка коническая СМД-120А | 4844205002 | 47 | БрО8С12 | |
126 | Втулка цилиндрическая СМД-120А | 4844201002 | 70 | БрО8С12 | |
127 | Подпятник сферический СМД-120А | 4844204001 | 50 | БрО8С12 | |
128 | Воротник противопыльный КСД-900 | 4830505003 | 2,1 | РТИ | |
129 | Ремень | Д(Г)-5000Т | 3 | РТИ | |
130 | Подшипник КСД-900 | 7522 | 7,4 | ст.40Х | |
131 | Подшипник КСД-900 | 30-53620Н | 13 | ст.40Х | |
Конусная дробилка КСД / КМД - 1200
|
|||||
132 | Втулка цилиндрическая верхняя | 3-212493 | 70 | БрО8С12 | |
133 | Втулка цилиндрическая нижняя | 3-137609 | 29,5 | БрО8С12 | |
134 | Втулка коническая верхняя | 2-125914 | 27 | БрО8С12 | |
135 | Втулка коническая нижняя | 3-246446 | 18 | БрО8С12 | |
136 | Подпятник сферический | 1-112909 | 76 | БрО8С12 | |
137 | Шестерня коническая m20, z16 | 2-74259 | 62 | ст.40Х | |
138 | Колесо зубчатое m20, z45 | 1-112913 | 465 | ст.40Х | |
139 | Вал приводной в сборе | 1-112900 | 537 | сборка | |
140 | Эксцентрик в сборе | 2-105517 | 933 | ст.40Х | |
141 | Вал эксцентрик (стакан) | 2-105985 | 420 | ст.40Х | |
142 | Воронка загрузочная | 2-119601 | 77 | 35Л | |
143 | Воротник | 1-124589 СБ | 309 | 35Л | |
144 | Плита распределительная | 2-76845 | 87 | ст.35Л | |
145 | Пылеотбойник(воротник противопыльный) | 3-205048 | 2,7 | РТИ | |
146 | Броня конуса подвижного (КМД-1200 Гр и Т) | 2-74275-01 | 715 | 110Г13Л | |
147 | Броня конуса подвижного (КСД-1200 Гр и Т) | 2-74254-01 | 660 | 110Г13Л | |
148 | Броня неподвижная (КСД-Гр) | 1-80524-01 | 715 | 110Г13Л | |
149 | Броня неподвижная (КСД-Т) | 1-79167-01 | 710 | 110Г13Л | |
150 | Броня неподвижная (КМД-Гр) | 1-79168-01 | 745 | 110Г13Л | |
151 | Броня неподвижная (КМД-Т) | 1-79169-01 | 720 | 110Г13Л | |
152 | Вал контрпривода прямоуг. шп. | 1-112901 | 96 | ст.35Л | |
153 | Конус дробящий (КСД-1200 Гр и Т) | 1-112892 | 2500 | сборка | |
Конусная дробилка КСД / КМД - 1750
|
|||||
154 | Втулка цилиндрическая | 1277.01.303сб | 330 | Ст.3 Б16 | |
155 | Вал привода в сборе | 1277.02.300-1сб | 1010 | сборка | |
156 | Втулка передняя / задняя | 1277.02.324/1277.02.325 | 13 | БрО8С12 | |
157 | Шестерня коническая z-18, m-24 | 1277.02.310 | 145 | Ст.35Л | |
158 | Эксцентрик в сборе КМД/КСД-1750 | 1277.03.300сб | 2620 | Ст.35Л | |
159 | Втулка коническая | 1277.03.301сб | 195 | Ст.3 Б16 | |
160 | Колесо зубчатое z-51, m-24 | 1277.03.304 | 970 | Ст.35Л | |
161 | Подпятник сферический | 1277.04.301сб | 231 | 35Л, Б16 | |
162 | Втулка КСД-1750 | 1280.05.205 | 140 | 35Л | |
163 | Втулка КСД-1750 Т | 1277.05.310 | 300 | 35Л | |
164 | Втулка нажимная | 1277.05.313(325) | 150 | 35Л | |
165 | Подпятник сферический | 1277.04.601 | 220 | 35Л, Б16 | |
166 | Броня конуса подвижная КМД 1750 Т | 1277.05.311-1сб | 1610 | 110Г13Л | |
167 | Броня неподвижная КМД 1750 Т | 1277.07.316-2 | 1850 | 110Г13Л | |
168 | Броня неподвижная КМД 1750 Гр | 1278.07.301-2 | 1730 | 110Г13Л | |
169 | Плита распределительная КМД 1750 | 1277.05.304-1 | 420 | 35Л | |
170 | Броня неподвижная КСД 1750 Т | 1280.07.309-2 | 1930 | 110Г13Л | |
180 | Броня неподвижная КСД 1750 Гр | 1279.07.301-1 | 1980 | 110Г13Л | |
181 | Броня конуса подвижная КСД 1750 Т | 1280.05.206-1сб | 1640 | 110Г13Л | |
182 | Плита распределительная КСД 1750 | 1280.05.204 | 300 | 35Л | |
183 | Конус дробящий КСД-1750 в сборе | 1280.05.300сб | 8800 | сборка | |
184 | Конус дробящий КМД-1750 в сборе | 1277.05.400сб | 8850 | сборка | |
Конусная дробилка КСД / КМД - 2200
|
|||||
185 | Броня подвижная конуса КМД 2200-Гр | 1270.05.301-2сб | 3000 | 110Г13Л | |
186 | Броня неподвижная КМД 2200-ГР | 1270.07.302 | 3300 | 110Г13Л | |
187 | Броня неподвижная КСД 2200-Т | 1272.07.320 (313) | 2720 | 110Г13Л | |
188 | Плита распределительная КМД-2200 Т | 1272.05.02 | 450 | 35Л | |
189 | Плита распределительная КСД-2200Т | 1275.05.312 | 695 | 35Л | |
190 | Броня нижняя КСД 2200Гр/Т | 1272.05.203 | 2720 | 110Г13Л | |
191 | Броня верхняя | 1272.05.204-1 | 450 | 110Г13Л | |
192 | Корпус кольца | 1273.07.304 | 8400 | сборка | |
193 | Броня ребра | 1275.01.314 / 1275.01.315 | 145 / 150 | 35Л | |
194 | Втулка цилиндрическая | 1275.01.305сб | 481 | Ст.3, Б16 | |
195 | Диск верхний | 1275.01.319 | 165 | 35Л | |
196 | Диск промежуточный | 1275.01.322 | 73 | 35Л | |
197 | Диск нижний | 1275.01.337 | 110 | 35Л | |
198 | Втулка передняя / задняя | 1256.06.407 / 1256.06.409 | 35 | БрО8С12 | |
199 | Вал привода | 1275.02.203 | 385 | 35л | |
200 | Корпус эксцентрика | 1275.03.303 | 2040 | 35Л | |
201 | Вал привода в сборе | 1275.02.300сб | 2290 | сборка | |
202 | Шестерня коническая m-30, z-22 | 1275.02.314-1 | 425 | 35ХМЛ | |
203 | Эксцентрик в сборе | 1275.03.300сб | 4160 | сборка | |
204 | Втулка коническая | 1275.03.301-1сб | 310 | 35Л, Б16 | |
205 | Колесо зубчатое m-30, z-45 | 1275.03.310 | 1680 | 35ХМЛ | |
206 | Колесо зубчатое m-30, z-45 | 1275.03.311 | 1800 | 35ХМЛ | |
207 | Чаша опорная в сборе | 1275.04.200-2сб | 3875 | сборка | |
208 | Подпятник сферический | 1275.04.304 | 494 | 35Л, Б16 | |
209 | Броня подвижная КМД 2200 Т | 1275.05.317сб | 3200 | 110Г13Л | |
210 | Конус дробящий КМД-2200Т в сборе | 1275.05.400сб | 12500 | сборка | |
211 | Броня неподвижная КМД 2200 Т | 1275.07.429 (1275.07.415) | 3400 | 110Г13Л |
Приобрести нашу продукцию Вы можете позвонив по телефонам: