Главная Склад ЭКГ-8
Склад ЭКГ-8
Наименование | № чертежа | Вес, кг |
Засов днища | 3519.01.02.000 | |
Ось напора | 3519.03.00.014 | |
Ролик | 3519.03.06.005 | 101 |
Амортизатор | 3519.03.06.108 | |
Венец зубчат. сост. Z-144, m-30 | 3519.05.00.080 | 6420 |
Колесо ведущее (шлицевое) | 3519.05.02.003 | 1820 |
Колесо ведущее (цилиндрическое) | 3519.05.02.061 | 1860 |
Колесо зубатое z-29 m-36 | 3519.05.02.006 | 1370 |
Вал ведущий (шлицевой) | 3519.05.02.007 | 851 |
Вал ведущий (цилиндрический) | 3519.05.02.062 | 830 |
Вал | 3519.05.02.017 | 450 |
Полухомут (вед.колеса) | 3519.05.02.013 | |
Шестерня z-12 m-36 | 3519.05.02.024 | |
Полухомут (опр.колеса) | 3519.05.02.058 | |
Ось опорного колеса | 3519.05.02.082 | 350 |
Вал-шестерня z-12 m-36 | 3519.05.02.083 | 680 |
Палец звена | 3519.05.03.002 | 10 |
Муфта хода | 3519.05.06.000 | |
Вал ׀׀׀ | 3519.05.10.400 | 220 |
Вал-шестерня z-14 m-10 | 3519.05.10.406 | 140 |
Втулка нижняя | 3519.06.00.004 | 36,8 |
Втулка верхняя | 3519.06.00.011 | 31 |
труба центр. цапфы | 3519.06.00.100 | 85,8 |
Ось ролика | 3519.07.00.006 | 17 |
Сепаратор с осями | 3519.07.00.100 | |
Ролик в сборе | 3519.07.00.200сб | 50 |
Ролик | 3519.07.00.201 | 45 |
Муфт моторная подъема | 3519.09.01.000сб | |
Шкив | 3519.09.01.002 | 110 |
Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001 | |
Пневмоцилиндр | 3519.09.02.400сб | |
Вал быстроходный | 3519.09.03.070сб | 298 |
Вал-шестерня z-18 m-10 | 3519.09.03.071 | 230 |
Шкив | 3519.10.01.000 | |
Муфта моторная напора | 3519.10.01.000сб | |
Шкив тормозной напора | 3519.10.01.002 | 102 |
Вал-шестерня z-19 m-8 | 3519.10.02.081 | 120 |
Вал-шестерня z-15 m-12 | 3519.10.02.091 | 218 |
Колесо зубчатое z-66 m-20 | 3519.10.02.210 | 2155 |
Вал выходной ред. напора | 3519.10.03.101 | |
Тормоз поворота | 3519.11.01.000сб | |
Шестерня ведущая m-8 z-23 | 3519.11.02.008 | 24 |
Колесо зубчатое m-12 z-70 | 3519.11.02.104 | 413 |
Вал-шестерня m-30 z-12 | 3519.11.02.108 | 550 |
Амортизатор | 3519.13.00.012 | |
Блок | 3519.21.00.008 | |
Блок | 3519.21.00.011 | |
Подкос правый в сборе | 3519.28.00.200 | 1340 |
Подкос левый в сборе | 3519.28.00.300 | 1340 |
Поглощ. аппарат | 3519.34.00.100 | 163 |
Полублок напорный | 3519.49.00.002 | |
Ось | 3519.55.00.002 | 1090 |
Ось | 3519.55.03.004 | 1200 |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 | 190 |
Засов днища | 3532.01.02.007 | |
Колесо центральное | 3532.09.00.002 | |
Колесо центральное z-108 m-10 | 3532.09.00.013 | 470 |
Блок шестерен | 3532.10.01.300 | |
Муфта упругая предохранительная | 3532.10.02.000сб | 178 |
Шина резинокордная | 3532.10.02.009 | |
Клапан предохранительный | 3532.14.02.000 | |
Эл.пневмораспределитель | 3532.14.03.000 | |
Ось центральной цапфы | 3536.06.00.001 | 1620 |
Гайка центральной цапфы | 3536.06.00.013 | 250 |
труба центр. цапфы | 3519.06.00.100 | 85,8 |
Круг роликовый (разрезной) | 3536.07.02.000 3519.07.02.000 | 3370 |
Круг роликовый | 3536.07.03.000 | |
Колесо зубчатое (2го вала р-ра) z=88; m=8 | 3536.08.01.300 | |
Обойма зубчатая z-34 m-6 | 3536.09.00.008 | 39 |
Сателлит z-41 m-10 | 3536.09.00.031 | 55 |
Сателлит z-39 m-10 | 3536.09.00.041 | 55 |
Вал-шестерня z-12 m-30 | 3536.11.01.002 | 794 |
Сателлит | 3536.11.01.004 | |
Шестерня ведущая | 3536.19.00.001 | |
Обойма зубчатая z-34 m-6 | 3536.19.00.005 | 49 |
Сателлит | 3536.19.00.031 | |
Сателлит | 3536.19.00.052 | 55 |
Муфта упругая левая | 3536.22.00.100 | |
Муфта упругая правая | 3536.22.00.200 | |
Муфта упругая левая | 3536.22.00.300 | |
Муфта упругая правая | 3536.22.00.400 | |
Подкос правый в сборе | 3536.24.00.250 | 1800 |
Подкос левый в сборе | 3536.24.00.270 | |
Муфта упругопредохр. | 3536.58.00.200 |
Приобрести нашу продукцию Вы можете позвонив по телефонам: