Главная Дробильно-сортировочное оборудование Конусные дробилки Конусная дробилка КСД-1200 Конус дробящий
Конус дробящий 1200.1-112892
Таблица 4.1 – 1200.1-112892 Конус дробящий КСД
|
№ поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
|
Рисунок 4.1 | 1 | 1200.2-74254-01 | Броня конуса | 1 | 657 |
2 | 1200.2-105506 | Корпус конуса | 1 | 1379 | |
3 | 1200.2-131560-01 | Установка плиты распределительной | 1 | 80 | |
4 | 1200.2-76828 | Втулка предохранительная | 1 | 34 | |
5 | 1200.4-252619 | Клин | 1 | 6,7 | |
6 | 1200.4-252620 | Клин стопорный | 1 | 3,2 | |
7 | 1200.4-485031 | Прокладка | 15 | 0,17 | |
8 | 1200.4-490679 | Втулка промежуточная | 1 | 32 |
Таблица 4.2 – 1200.1-112892 – 01 Конус дробящий КМД
|
№ поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
|
Рисунок 4.2 | 1 | 1200.2-74275-01 | Броня конуса | 1 | 713 |
2 | 1200.2-105506 | Корпус конуса | 1 | 1379 | |
3 | 1200.2-131560-01 | Установка плиты распределительной | 1 | 80 | |
4 | 1200.2-76828 | Втулка предохранительная | 1 | 34 | |
5 | 1200.2-105518 | Втулка промежуточная | 1 | 93 | |
6 | 1200.4-252619 | Клин | 1 | 6,7 | |
7 | 1200.4-252620 | Клин стопорный | 1 | 3,2 | |
8 | 1200.4-4854-485031 031 | Прокладка | 15 | 0,17 |
Таблица 4.3 – 1200.2-131560-01 Установка плиты распределительной
|
№ поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
|
Рисунок 4.3 | 1 | 1200.3-233082 | Плита распределительная | 1 | 42 |
2 | 1200.3-233089 | Ступица | 1 | 30 | |
3 | 1200.4-293411 | Болт М56х120 | 1 | 3 | |
4 | 1200.4-471389 | Кольцо | 1 | 1 | |
5 | 1200.4Н13682 | Шайба стопорная 58 | 1 | 0,16 | |
6 | Набор прокладок | 1 | 0,4 | ||
7 | Шпонка | 1 | 0,7 | ||
8 | Болт М24-6gx100.36 ГОСТ 7798-70 | 4 |
|
||
9 | Гайка М24-6H.04 ГОСТ 5915-70 | 4 |
|
||
10 | Гайка М24-6H.04 ГОСТ 5916-70 | 4 |
|
Таблица 4.4 – 1200.2-105506 Корпус конуса
|
№ поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Масса, кг |
Рисунок 4.4 | 1 | 1200.1-140829 | Корпус конуса | 1 | 850 |
2 | 1200.2-105507 | Вал | 1 | 492 | |
3 | 1200.3-254724 | Воротник | 1 | 34 |