Главная Дробильно-сортировочное оборудование Конусные дробилки Конусная дробилка КСД-1200 Вал приводной
Вал приводной - 1200.1-112900
Таблица 5 - 1. 1200.1-112900 Вал приводной
|
№ поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
|
| Рисунок 5 | 1 | 1200.2-134427 | Корпус | 1 | 275 |
| 2 | 1200.1-112901 | Вал | 1 | 98,6 | |
| 3 | 1200.2-74259 | Шестерня коническая | 1 | 59,1 | |
| 4 | 1200.2-102676 | Крышка | 1 | 25,4 | |
| 5 | 1200.2-102676-01 | Фланец | 1 | 0,32 | |
| 6 | 1200.3-135364 | Броня | 1 | 36 | |
| 7 | 1200.4-248264 | Втулка | 1 | 0,58 | |
| 8 | 1200.4-248304 | Кольцо | 1 | 0,65 | |
| 9 | 1200.4-248308 | Шпонка приг. 25х25х135 | 1 | 0,66 | |
| 10 | 1200.4-252636 | Шпонка приг. 22х17х100 | 1 | 0,29 | |
| 11 | 1200.4-413803 |
Прокладка |
6 | 0,029 | |
| 12 | 1200.4-413803-01 |
Прокладка |
2 | 0,006 | |
| 13 | 1200.4-413803-02 |
Прокладка |
1 | 0,011 | |
| 14 | 1200.4-441616 |
Гайка кольцевая |
2 | 0,57 | |
| 15 | Болт М8-6gx16.36 ГОСТ 7798-70 | 6 |
|
||
| 16 | Болт М20-6gx70.36 ГОСТ 7798-70 | 1 |
|
||
| 17 | Болт М20-6gx100.36 ГОСТ 7798-70 | 5 |
|
||
| 18 | Гайка М20-6H.4 ГОСТ 5915-70 | 5 |
|
||
| 19 | Гайка М85x2-6H.05 ГОСТ 11871-88 | 2 |
|
||
| 20 | Манжета 1.1-90 x115-1 ГОСТ 8752-79 | 2 |
|
||
| 21 | Подшипник 53620Н ГОСТ 24696-81 | 1 |
|
||
| 22 | Подшипник 7520 ТУ37.006.162-89 | 2 |
|
||
| 23 | Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 |
|
||
| 24 | Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 |
|
||
| 25 | Шайба 85.01 ГОСТ 11872-89 | 1 |
|
||
| 26 | Шайба 95.01 ГОСТ 11872-89 | 1 |
|
||
| 27 | Кольцо 350-360-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | 1 |
|
