Фланцы ГОСТ 33259-2015
Dy, мм |
Исп. | Тип фланца | Давление Ру, МПа |
---|---|---|---|
Фланец Ду 10 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 15 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 20 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 25 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 32 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 40 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 50 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 65 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 80 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 100 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 125 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 150 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 200 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 03, 04, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 250 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
11 | 250 | ||
Фланец Ду 300 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
Фланец Ду 350 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
Фланец Ду 400 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 160 | ||
Фланец Ду 450 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
Фланец Ду 500 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
Фланец Ду 600 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 700 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
01, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 800 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
01, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 900 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 1000 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 1200 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 1400 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
Фланец Ду 1600 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
Фланец Ду 1800 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 1 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
Фланец Ду 2000 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 1 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
Фланец Ду 2200 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 1 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Фланец Ду 2400 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 1 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Фланец Ду 2600 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Фланец Ду 2800 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Фланец Ду 3000 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Фланец Ду 3200 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
Фланец Ду 3400 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
Фланец Ду 3600 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
Фланец Ду 3800 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 11 | 2,5 |
Фланец Ду 4000 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 11 | 2,5 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Необходима консультация по товару
Фланцы ГОСТ 33259-2015