Опоры СТО 79814898 скользящие неподвижные
Размеры и цены на опоры СТО 79814898
Стандарт | Наименование | Диаметр, мм | Цена, руб |
СТО 79814898 129-2009 | Опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие |
89 – 1620 | ПО ЗАПРОСУ |
СТО 79814898 130-2009 | Опоры сварные скользящие, неподвижные и направляющие |
57 – 1620 | ПО ЗАПРОСУ |
СТО 79814898 131-2009 | Опоры хомутовые скользящие, неподвижные и направляющие |
57 – 1020 | ПО ЗАПРОСУ |
СТО 79814898 132-2009 | Опоры скользящие, неподвижные и направляющие | 57 – 426 | ПО ЗАПРОСУ |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Необходима консультация по товару
Опоры СТО 79814898 скользящие неподвижные