Заглушки ОСТ 34-10-428-90
| ДИАМЕТР D, ММ | НАИМЕНОВАНИЕ DN, ММ |
|---|---|
| 75 | 10-0,25 |
| 80 | 15-0,25 |
| 90 | 20-0,25 |
| 100 | 25-0,25 |
| 120 | 32-0,25 |
| 140 | 50-0,25 |
| 160 | 65-0,25 |
| 185 | 80-0,25 |
| 205 | 100-0,25 |
| 235 | 125-0,25 |
| 260 | 150-0,25 |
| 315 | 200-0,25 |
| 370 | 250-0,25 |
| 435 | 300-0,25 |
| 485 | 350-0,25 |
| 535 | 400-0,25 |
| 640 | 500-0,25 |
| 755 | 600-0,25 |
| 860 | 700-0,25 |
| 975 | 800-0,25 |
| 1075 | 900-0,25 |
| 1175 | 1000-0,25 |
| 1375 | 1200-0,25 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Необходима консультация по товару
Заглушки ОСТ 34-10-428-90